﻿_id	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7
1	""	""	""	""	""	""	""	""
2	KABUPATEN/Kota :33.10 KLATEN	""	""	""	""	""	""	""
3	NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	""	PEREMPUAN	""	JML	""
4	""	""	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
5	1	PRAMBANAN	26393	49.65	26762	50.35	53155	4.08
6	2	GANTIWARNO	19517	49.8	19677	50.2	39194	3.01
7	3	WEDI	26238	49.62	26640	50.38	52878	4.06
8	4	BAYAT	32289	50.03	32250	49.97	64539	4.95
9	5	CAWAS	28854	49.35	29617	50.65	58471	4.49
10	6	TRUCUK	40729	50.33	40194	49.67	80923	6.21
11	7	KEBONARUM	9832	49.23	10141	50.77	19973	1.53
12	8	JOGONALAN	30069	49.98	30099	50.02	60168	4.62
13	9	MANISRENGGO	21970	49.65	22279	50.35	44249	3.4
14	10	KARANGNONGKO	18611	49.43	19038	50.57	37649	2.89
15	11	CEPER	32990	49.83	33215	50.17	66205	5.08
16	12	PEDAN	23925	50.05	23878	49.95	47803	3.67
17	13	KARANGDOWO	21775	49.54	22175	50.46	43950	3.37
18	14	JUWIRING	29614	49.88	29761	50.12	59375	4.56
19	15	WONOSARI	32065	49.8	32322	50.2	64387	4.94
20	16	DELANGGU	21107	49.54	21498	50.46	42605	3.27
21	17	POLANHARJO	20416	49.27	21019	50.73	41435	3.18
22	18	KARANGANOM	23473	49.47	23980	50.53	47453	3.64
23	19	TULUNG	27461	49.79	27696	50.21	55157	4.23
24	20	JATINOM	31028	49.99	31036	50.01	62064	4.76
25	21	KEMALANG	20215	49.72	20441	50.28	40656	3.12
26	22	NGAWEN	23212	50.1	23118	49.9	46330	3.56
27	23	KALIKOTES	18842	49.84	18965	50.16	37807	2.9
28	24	KLATEN UTARA	24276	49.48	24784	50.52	49060	3.77
29	25	KLATEN TENGAH	20523	49.14	21240	50.86	41763	3.21
30	26	KLATEN SELATAN	22429	49.4	22970	50.6	45399	3.49
31	""	TOTAL	647853	49.73	654795	50.27	1302648	100
