﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	""	Tabel 25.22	""	""	""	""	""
2	""	Populasi Ayam Petelur Anak, Dewasa Menurut jenis Kelamin dan 	""	""	""	""	""
3	""	 Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020  (ekor )	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""
5	""	Kecamatan 	Anak dan Muda	""	Dewasa	""	Jumlah
6	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	Jantan	Betina	Jantan	Betina	""
8	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	""	01 Prambanan	0	2078	0	12073	14151
10	""	02 Gantiwarno	0	6620	0	19328	25948
11	""	03 Wedi	0	8253	0	23096	31349
12	""	04 Bayat	0	16868	0	75889	92757
13	""	05 Cawas	0	7357	0	16440	23797
14	""	06 Trucuk	0	10438	0	22737	33175
15	""	07 Kalikotes	0	12258	0	36423	48681
16	""	08 Kebonarum	0	9518	0	26371	35889
17	""	09 Jogonalan	0	11399	0	95340	106739
18	""	10 Manisrenggo	0	9725	0	33074	42799
19	""	11 Karangnongko	0	3452	0	9758	13210
20	""	12 Ngawen	0	11558	0	33805	45363
21	""	13 Ceper	0	11524	0	17479	29003
22	""	14 Pedan	0	8598	0	18629	27227
23	""	15 Karangdowo	0	7331	0	20482	27813
24	""	16 Juwiring	0	8749	0	21332	30081
25	""	17 Wonosari	0	0	0	0	0
26	""	18 Delanggu	0	6163	0	18897	25060
27	""	19 Polanharjo	0	9684	0	25255	34939
28	""	20 Karanganom	0	10991	0	35638	46629
29	""	21 Tulung	0	8905	0	20247	29152
30	""	22 Jatinom	0	13244	0	61933	75177
31	""	23 Kemalang	0	1976	0	15480	17456
32	""	24 Klaten Selatan	0	1283	0	12892	14175
33	""	25 Klaten Tengah	0	2456	0	9802	12258
34	""	26 Klaten Utara	0	4522	0	12992	17514
35	""	Jumlah   2020	0	204950	0	695392	900342
36	""	2019	0	379150	0	453614	832764
37	""	2018	0	337471	0	408951	746422
38	""	2017	0	1278401	0	1558390	2836791
39	""	2016	0	339997	0	527825	867822
40	""	2015	-	392822	-	653047	1045869
41	""	2014	-	392497	-	651977	1044474
42	""	2013	-	444620	-	743247	1187867
43	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""
