﻿_id	jenjang	kelas	bekerja	bullying	faktor_ekonomi	gangguan_kejiwaan	menikah	penyandang_disabilitas	sakit_kronis	tidak_mau_sekolah	trauma	dikeluarkan_oleh_sekolah	kecanduan_games	kenakalan_remaja	pergaulan_bebas	lain_lain	total
1	SD/MI	Kelas 1			1			3		1	1					0	5
2	SD/MI	Kelas 2			3	1		3		7						0	12
3	SD/MI	Kelas 3	2		3	1		3		6						5	20
4	SD/MI	Kelas 4	1	2	2	1		4		5					1	6	22
5	SD/MI	Kelas 5	1		3	1		4		10					1	5	25
6	SD/MI	Kelas 6	1		2		1	2		2						1	9
7	SMP/MTs	Kelas 1	2	1	5	1	1	1		12						2	26
8	SMP/MTs	Kelas 2	10	2	8		1		1	20			1		1	1	45
9	SMP/MTs	Kelas 3	5		4					5		2		1		0	17
10	SMA/MA	Kelas 1	4		1	1	8			8			1		1	3	27
11	SMA/MA	Kelas 2	1		2		6			6						2	17
12	SMA/MA	Kelas 3	1		1					1						0	3
13	Total		28	5	32	6	17	20	1	83	1	2	2	2	4	25	228
