﻿_id	jenis_kepesertaan	peserta_aktif_jaminan_kesehatan_jumlah	peserta_aktif_jaminan_kesehatan_persen	jenis_baris	keterangan_baris	tahun
1	PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)	PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)	PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)	data	PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)	2025
2	PBI APBN	600057	0.4600154243852478	data		2025
3	PBI APBD	95391	0.07312860502841093	data		2025
4	SUB JUMLAH PBI	695448	0.5331440294136587	ringkasan	SUB JUMLAH PBI	2025
5	NON PBI	NON PBI	NON PBI	data	NON PBI	2025
6	Pekerja Penerima Upah (PPU)	353968	0.27135878714655004	data		2025
7	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	203805	0.15624089639290173	data		2025
8	Bukan Pekerja (BP)	42045	0.03223251877451266	data		2025
9	SUB JUMLAH NON PBI	599818	0.45983220231396443	ringkasan	SUB JUMLAH NON PBI	2025
10	CAKUPAN JKN	1295266	99.29762317276231	ringkasan	CAKUPAN JKN	2025
