﻿_id	indikator	satuan	capaian_tahun_ke_2021	capaian_tahun_ke_2022	capaian_tahun_ke_2023	capaian_tahun_ke_2024	capaian_tahun_ke_2025
1	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil	%	95.24	100	100	100	100
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	99.99	100	100	100
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	98.21	100	100	100	100
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	90.66	95.16	100	100	100
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	58.28	94.03	100	100	100
6	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	84.98	100	100	100	100
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	93.41	100	100	100	100
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	68.16	100	100	100	100
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	96.45	100	100	100	100
11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	24.65	100	100	100	100
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	88.35	100	100	100	100
