﻿_id	TABEL 31	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12	Unnamed: 13	Unnamed: 14	Unnamed: 15	Unnamed: 16	Unnamed: 17	Unnamed: 18	Unnamed: 19	Unnamed: 20	Unnamed: 21
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	CAKUPAN DAN PROPORSI PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT JENIS KONTRASEPSI, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	KABUPATEN/KOTA	KLATEN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	TAHUN	2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH IBU BERSALIN	PESERTA KB PASCA PERSALINAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	""	""	KONDOM 	%	SUNTIK	%	PIL	%	AKDR	%	MOP	%	MOW	%	IMPLAN	%	MAL	%	JUMLAH	%
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
10	1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	223	0	0	9	11.11111111111111	0	0	23	28.39506172839506	0	0	0	0	49	60.49382716049383	92	113.5802469135802	81	36.32286995515695
11	2	0	Puskesmas Kebondalem Lor	265	37	21.89349112426036	64	37.8698224852071	1	0.591715976331361	40	23.66863905325444	0	0	8	4.733727810650888	19	11.24260355029586	77	45.5621301775148	169	63.77358490566037
12	3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	282	7	2.661596958174905	75	28.51711026615969	21	7.984790874524715	77	29.27756653992396	0	0	11	4.182509505703422	72	27.37642585551331	7	2.661596958174905	263	93.26241134751773
13	4	Wedi	Puskesmas Wedi	435	15	16.85393258426966	41	46.06741573033708	10	11.23595505617977	15	16.85393258426966	0	0	0	0	8	8.98876404494382	66	74.15730337078652	89	20.45977011494253
14	5	Bayat	Puskesmas Bayat	557	0	0	23	17.29323308270677	0	0	30	22.55639097744361	0	0	26	19.54887218045113	54	40.6015037593985	0	0	133	23.87791741472172
15	6	Cawas	Puskesmas Cawas I	220	7	6.086956521739131	50	43.47826086956522	1	0.8695652173913043	5	4.347826086956522	0	0	11	9.565217391304348	41	35.65217391304348	58	50.43478260869565	115	52.27272727272727
16	7	0	Puskesmas Cawas II	226	7	6.086956521739131	50	43.47826086956522	1	0.8695652173913043	5	4.347826086956522	0	0	11	9.565217391304348	41	35.65217391304348	58	50.43478260869565	115	50.88495575221239
17	8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	346	3	2.205882352941177	101	74.26470588235294	1	0.7352941176470588	7	5.147058823529411	0	0	6	4.411764705882353	18	13.23529411764706	6	4.411764705882353	136	39.30635838150289
18	9	0	Puskesmas Trucuk II	374	3	2.678571428571428	26	23.21428571428572	0	0	26	23.21428571428572	2	1.785714285714286	17	15.17857142857143	36	32.14285714285715	0	0	112	29.94652406417112
19	10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	336	4	3.539823008849558	16	14.15929203539823	0	0	33	29.20353982300885	0	0	23	20.35398230088496	37	32.74336283185841	0	0	113	33.63095238095239
20	11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	183	84	52.5	15	9.375	13	8.125	27	16.875	0	0	8	5	13	8.125	0	0	160	87.43169398907104
21	12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	237	7	7.291666666666667	48	50	0	0	12	12.5	0	0	4	4.166666666666666	25	26.04166666666667	5	5.208333333333334	96	40.50632911392405
22	13	0	Puskesmas Jogonalan II	296	6	3.03030303030303	80	40.4040404040404	12	6.060606060606061	22	11.11111111111111	0	0	13	6.565656565656567	65	32.82828282828283	33	16.66666666666666	198	66.8918918918919
23	14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	382	2	1.98019801980198	29	28.71287128712871	0	0	15	14.85148514851485	0	0	20	19.8019801980198	35	34.65346534653465	0	0	101	26.43979057591623
24	15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	356	6	2.985074626865671	117	58.2089552238806	6	2.985074626865671	30	14.92537313432836	0	0	19	9.45273631840796	23	11.44278606965174	0	0	201	56.46067415730337
25	16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	391	0	0	130	57.52212389380531	16	7.079646017699115	22	9.734513274336283	0	0	0	0	58	25.66371681415929	0	0	226	57.8005115089514
26	17	Ceper	Puskesmas Ceper	276	0	0	33	17.64705882352941	0	0	18	9.62566844919786	0	0	0	0	136	72.72727272727273	0	0	187	67.7536231884058
27	18	0	Puskesmas Jambukulon	264	2	1.785714285714286	36	32.14285714285715	0	0	22	19.64285714285714	0	0	8	7.142857142857142	44	39.28571428571428	0	0	112	42.42424242424242
28	19	Pedan	Puskesmas Pedan	410	2	2.247191011235955	17	19.10112359550562	0	0	16	17.97752808988764	0	0	25	28.08988764044944	29	32.58426966292135	0	0	89	21.70731707317073
29	20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	356	19	16.66666666666666	64	56.14035087719298	3	2.631578947368421	14	12.28070175438596	0	0	5	4.385964912280701	9	7.894736842105263	1	0.8771929824561403	114	32.02247191011236
30	21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	580	1	0.9900990099009901	7	6.930693069306932	1	0.9900990099009901	37	36.63366336633663	0	0	30	29.7029702970297	25	24.75247524752475	1	0.9900990099009901	101	17.41379310344827
31	22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	245	6	4.444444444444445	102	75.55555555555556	0	0	12	8.88888888888889	0	0	14	10.37037037037037	1	0.7407407407407408	107	79.25925925925927	135	55.10204081632652
32	23	0	Puskesmas Wonosari II	346	32	10.25641025641026	228	73.07692307692307	29	9.294871794871796	13	4.166666666666666	0	0	3	0.9615384615384616	7	2.243589743589744	9	2.884615384615385	312	90.17341040462428
33	24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	343	0	0	35	38.88888888888889	0	0	29	32.22222222222222	0	0	13	14.44444444444444	13	14.44444444444444	0	0	90	26.23906705539358
34	25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	343	2	1.6	43	34.4	2	1.6	45	36	0	0	16	12.8	17	13.6	0	0	125	36.44314868804665
35	26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	448	11	7.096774193548387	12	7.741935483870968	2	1.290322580645161	65	41.93548387096774	0	0	24	15.48387096774194	41	26.45161290322581	8	5.161290322580645	155	34.59821428571428
36	27	Tulung	Puskesmas Majegan	208	1	1.176470588235294	49	57.64705882352941	0	0	11	12.94117647058824	1	1.176470588235294	2	2.352941176470588	20	23.52941176470588	77	90.58823529411765	85	40.86538461538461
37	28	0	Puskesmas Tulung	276	0	0	9	14.75409836065574	0	0	23	37.70491803278689	1	1.639344262295082	11	18.0327868852459	16	26.22950819672131	12	19.67213114754098	61	22.10144927536232
38	29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	269	0	0	93	64.58333333333334	0	0	9	6.25	0	0	5	3.472222222222222	37	25.69444444444444	18	12.5	144	53.53159851301115
39	30	0	Puskesmas Kayumas	351	0	0	68	40.23668639053255	0	0	22	13.01775147928994	0	0	7	4.142011834319527	72	42.60355029585799	0	0	169	48.14814814814815
40	31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	414	0	0	155	54.1958041958042	2	0.6993006993006993	32	11.18881118881119	0	0	2	0.6993006993006993	95	33.21678321678322	3	1.048951048951049	286	69.08212560386472
41	32	Klaten Selatan 	Puskesmas Klaten Selatan	430	4	2.666666666666667	40	26.66666666666667	12	8	46	30.66666666666666	0	0	16	10.66666666666667	32	21.33333333333334	0	0	150	34.88372093023256
42	33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	278	7	9.859154929577464	26	36.61971830985916	4	5.633802816901409	17	23.94366197183098	0	0	4	5.633802816901409	13	18.30985915492958	0	0	71	25.53956834532374
43	34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	358	0	0	120	64.86486486486487	0	0	41	22.16216216216216	0	0	5	2.702702702702703	19	10.27027027027027	109	58.91891891891892	185	51.67597765363129
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	JUMLAH (KAB/KOTA) 	""	""	11304	275	5.641025641025641	2011	41.25128205128205	137	2.81025641025641	861	17.66153846153846	4	0.08205128205128205	367	7.528205128205129	1220	25.02564102564103	747	15.32307692307692	4875	43.12632696390658
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	Sumber: Pokja Kesehatan Keluarga dan Gizi	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
