﻿_id	bulan	dewasa_laki_laki	dewasa_perempuan	pemuda_laki_laki	pemuda_perempuan	anak_anak_laki_laki	anak_anak_perempuan	jumlah_laki_laki	jumlah_perempuan	konteks_tabel
1	1. Januari	11	1	7		1	4	19	5	di Kabupaten Klaten Tahun 2016
2	2. Pebruari	10	1	3		2		16		di Kabupaten Klaten Tahun 2016
3	3. Maret	18		12		5		35		di Kabupaten Klaten Tahun 2016
4	4. April	22		13		1		36		di Kabupaten Klaten Tahun 2016
5	5. Mei	9		4		1		14		di Kabupaten Klaten Tahun 2016
6	6. Juni	28	1	14		3		45	1	di Kabupaten Klaten Tahun 2016
7	7. Juli	9	2	2		1		12	2	di Kabupaten Klaten Tahun 2016
8	8. Agustus	22		6		3		31		di Kabupaten Klaten Tahun 2016
9	9. September	19		17		5		41		di Kabupaten Klaten Tahun 2016
10	10. Oktober	23	1	9				32	1	di Kabupaten Klaten Tahun 2016
11	11. November	20	2	11		1		32	2	di Kabupaten Klaten Tahun 2016
12	12. Desember	8		2		2		12		di Kabupaten Klaten Tahun 2016
13	Jumlah 2016	199	8	100	0	25	4	325	11	di Kabupaten Klaten Tahun 2016
14	2015	404	43	49	1			446	51	di Kabupaten Klaten Tahun 2016
15	2014	320	18	-	-	20		340	18	di Kabupaten Klaten Tahun 2016
16	2013	301	10	-	-	311	70	612	80	di Kabupaten Klaten Tahun 2016
17	2012	357	15	21	1	18	0	396	16	di Kabupaten Klaten Tahun 2016
