﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	""	TABEL  7.7	""	""	""	""	""	""	""
11	""	TPAK, TPT, JUMLAH PENGANGGURAN DAN YANG BEKERJA Di Kabupaten KLATEN 2013-2018	""	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	""	No	URAIAN	TAHUN	""	""	""	""	""
15	""	""	""	2014	2015.0	2016.0	2017.0	2018*)	""
16	""	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	70.46	71.91	84.76	84.34712026431299	73.58	""
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.75	4.23	3.94	4.35	3.11	""
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	""	3	Bekerja (%)	67.11	69.29	81.42	72.52103964396936	79.06691008088322	""
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	""	4	Penduduk Usia Kerja	894546	894536.0	742458.0	840216.0	1063756	-10.0
23	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	""	5	Angkatan Kerja	630300	630291.0	629311.0	708698.0	916620	-9.448892426203649
25	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	""	6	Jumlah yang menganggur (jiwa)	29953	29951.0	24789.0	36549.396	33082.81159999999	""
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	""	Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2019	""	""	""	""	""	""	""
29	""	*) Angka Sementara	""	""	""	""	""	""	""
