﻿_id	kecamatan	puskesmas	jumlah_kematian_laki_laki_perempuan_neonatal	jumlah_kematian_laki_laki_perempuan_post_neonatal	jumlah_kematian_laki_laki_perempuan_balita_bayi	jumlah_kematian_laki_laki_perempuan_balita_anak_balita	jumlah_kematian_laki_laki_perempuan_balita_jumlah_total	keterangan_baris	kode_kecamatan	kode_puskesmas
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	4	0	4	0	4		331001	33100200001
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	3	0	3	0	3		331001	33100200002
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	4	1	5	1	6		331002	33100200003
4	Wedi	Puskesmas Wedi	0	3	3	0	3		331003	33100200004
5	Bayat	Puskesmas Bayat	6	4	10	0	10		331004	33100200005
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	2	0	2	0	2		331005	33100200006
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	2	1	3	0	3		331005	33100200007
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	2	1	3	0	3		331006	33100200008
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	4	1	5	0	5		331006	33100200009
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	3	0	3	0	3		331023	33100200010
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	0	1	1	0	1		331007	33100200011
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	2	2	4	0	4		331008	33100200012
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	2	3	5	1	6		331008	33100200013
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	11	2	13	0	13		331009	33100200014
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	1	1	2	0	2		331010	33100200015
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	3	0	3	0	3		331022	33100200016
17	Ceper	Puskesmas Ceper	1	2	3	2	5		331011	33100200017
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	5	0	5	1	6		331011	33100200018
19	Pedan	Puskesmas Pedan	4	2	6	1	7		331012	33100200019
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	3	0	3	1	4		331013	33100200020
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	8	2	10	2	12		331014	33100200021
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	1	0	1	1	2		331015	33100200022
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	4	3	7	1	8		331015	33100200023
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	3	3	6	2	8		331016	33100200024
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	1	0	1	1	2		331017	33100200025
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	7	1	8	0	8		331018	33100200026
27	Tulung	Puskesmas Majegan	2	1	3	0	3		331019	33100200027
28	Tulung	Puskesmas Tulung	3	1	4	1	5		331019	33100200028
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	3	4	7	1	8		331020	33100200029
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	5	1	6	0	6		331020	33100200030
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	5	0	5	0	5		331021	33100200031
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	2	2	4	1	5		331026	33100200032
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	2	0	2	0	2		331025	33100200033
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	3	2	5	1	6		331024	33100200034
35			111	44	155	18	173	JUMLAH (KAB/KOTA)		
36			9.8		13.7	1.6	15.3	ANGKA KEMATIAN (DILAPORKAN)		
