﻿_id	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk Usia 0 - 17 kurang 1 hari	""	""	Jumlah Penduduk Usia 0 – 17 tahun kurang 1 hari memiliki KIA	""	""	Persentase 
3	""	""	""	""	""	""	""	""	Kepemilikan
4	""	""	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah 	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	KIA
5	""	""	""	""	(Jiwa)	""	""	""	""
6	1	PRAMBANAN	6.459	6.042	12.501	4.481	4.305	8.786	70.28
7	2	GANTIWARNO	4.599	4.408	9.007	3.343	3.337	6.68	74.16
8	3	WEDI	6.19	5.929	12.119	4.127	3.986	8.113	66.94
9	4	BAYAT	7.919	7.624	15.543	6.012	5.885	11.897	76.54
10	5	CAWAS	6.533	6.215	12.748	4.877	4.631	9.508	74.58
11	6	TRUCUK	10.032	9.223	19.255	7.505	6.987	14.492	75.26
12	7	KEBONARUM	2.341	2.173	4.514	1.709	1.617	3.326	73.68
13	8	JOGONALAN	7.222	6.723	13.945	5.418	5.148	10.566	75.77
14	9	MANISRENGGO	5.456	5.136	10.592	3.943	3.708	7.651	72.23
15	10	KARANGNONGKO	4.436	4.219	8.655	3.157	3.076	6.233	72.02
16	11	CEPER	8.003	7.53	15.533	5.432	5.309	10.741	69.15
17	12	PEDAN	5.775	5.304	11.079	4.339	4.007	8.346	75.33
18	13	KARANGDOWO	4.841	4.696	9.537	3.408	3.253	6.661	69.84
19	14	JUWIRING	7.158	6.687	13.845	5.356	5.137	10.493	75.79
20	15	WONOSARI	7.89	7.489	15.379	6.171	5.846	12.017	78.14
21	16	DELANGGU	5.022	4.624	9.646	3.821	3.568	7.389	76.60
22	17	POLANHARJO	4.932	4.727	9.659	3.616	3.548	7.164	74.17
23	18	KARANGANOM	5.76	5.586	11.346	4.358	4.241	8.599	75.79
24	19	TULUNG	7.152	6.598	13.75	4.945	4.64	9.585	69.71
25	20	JATINOM	7.943	7.32	15.263	6.127	5.584	11.711	76.73
26	21	KEMALANG	5.094	4.832	9.926	3.315	3.25	6.565	66.14
27	22	NGAWEN	5.733	5.307	11.04	4.073	3.818	7.891	71.48
28	23	KALIKOTES	4.681	4.359	9.04	3.395	3.077	6.472	71.59
29	24	KLATEN UTARA	5.943	5.488	11.431	4.158	3.888	8.046	70.39
30	25	KLATEN TENGAH	4.776	4.537	9.313	3.172	3.076	6.248	67.09
31	26	KLATEN SELATAN	5.408	5.072	10.48	4.082	3.821	7.903	75.41
32	""	JUMLAH	157.298	147.848	305.146	114.34	108.743	223.083	73.11
