﻿_id	jenis_pekerjaan	laki_laki_jiwa	perempuan_jiwa	jumlah_jiwa	keterangan_baris
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	3557	5633	9190	
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	9	24815	24824	
3	PELAJAR/MAHASISWA	1376	876	2252	
4	PENSIUNAN	9351	3140	12491	
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	6938	1182	8120	
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	1604	4	1608	
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	1302	8	1310	
8	PERDAGANGAN	3364	2128	5492	
9	PETANI/PEKEBUN	10054	3136	13190	
10	PETERNAK	388	53	441	
11	NELAYAN/PERIKANAN	21	1	22	
12	INDUSTRI	139	13	152	
13	KONSTRUKSI	174	4	178	
14	TRANSPORTASI	331	2	333	
15	KARYAWAN SWASTA	58864	5445	64309	
16	KARYAWAN BUMN	1300	185	1485	
17	KARYAWAN BUMD	237	28	265	
18	KARYAWAN HONORER	1354	188	1542	
19	BURUH HARIAN LEPAS	191074	43946	235020	
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	14383	4744	19127	
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	50	5	55	
22	BURUH PETERNAKAN	123	15	138	
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	5	183	188	
24	TUKANG CUKUR	69	1	70	
25	TUKANG LISTRIK	73	0	73	
26	TUKANG BATU	1787	1	1788	
27	TUKANG KAYU	3107	0	3107	
28	TUKANG SOL SEPATU	24	3	27	
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	273	0	273	
30	TUKANG JAHIT	484	461	945	
31	TUKANG GIGI	16	1	17	
32	PENATA RIAS	7	46	53	
33	PENATA BUSANA	2	4	6	
34	PENATA RAMBUT	8	13	21	
35	MEKANIK	574	0	574	
36	SENIMAN	198	16	214	
37	TABIB	11	1	12	
38	PARAJI	2	7	9	
39	PERANCANG BUSANA	3	0	3	
40	PENTERJEMAH	6	0	6	
41	IMAM MASJID	10	0	10	
42	PENDETA	106	6	112	
43	PASTOR	13	0	13	
44	WARTAWAN	67	3	70	
45	USTADZ/MUBALIGH	62	2	64	
46	JURU MASAK	12	15	27	
47	PROMOTOR ACARA	1	0	1	
48	ANGGOTA DPR RI	0	0	0	
49	ANGGOTA DPD RI	0	0	0	
50	ANGGOTA BPK	2	0	2	
51	PRESIDEN	0	0	0	
52	WAKIL PRESIDEN	0	0	0	
53	ANGGOTA MAHK. KONSTITUSI	1	0	1	
54	ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN	0	0	0	
55	DUTA BESAR	0	0	0	
56	GUBERNUR	0	0	0	
57	WAKIL GUBERNUR	0	0	0	
58	BUPATI	1	0	1	
59	WAKIL BUPATI	1	0	1	
60	WALIKOTA	0	0	0	
61	WAKIL WALIKOTA	0	0	0	
62	ANGGOTA DPRD PROP	2	1	3	
63	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	26	1	27	
64	DOSEN	397	54	451	
65	GURU	3011	964	3975	
66	PILOT	0	0	0	
67	PENGACARA	54	3	57	
68	NOTARIS	27	11	38	
69	ARSITEK	28	0	28	
70	AKUNTAN	4	1	5	
71	KONSULTAN	54	2	56	
72	DOKTER	213	46	259	
73	BIDAN	0	69	69	
74	PERAWAT	356	88	444	
75	APOTEKER	21	17	38	
76	PSIKIATER/PSIKOLOG	0	0	0	
77	PENYIAR TELEVISI	0	0	0	
78	PENYIAR RADIO	2	1	3	
79	PELAUT	330	2	332	
80	PENELITI	11	1	12	
81	SOPIR	2284	0	2284	
82	PIALANG	2	0	2	
83	PARANORMAL	5	1	6	
84	PEDAGANG	7323	4304	11627	
85	PERANGKAT DESA	1969	92	2061	
86	KEPALA DESA	319	12	331	
87	BIARAWAN/BIARAWATI	2	11	13	
88	WIRASWASTA	30587	3969	34556	
89	ANGG.LEMB.TINGGI LAINNYA	630	646	1276	
90	ARTIS	0	0	0	
91	ATLIT	1	0	1	
92	CHEFF	0	0	0	
93	MANAJER	0	0	0	
94	TENAGA TATA USAHA	3	0	3	
95	OPERATOR	0	0	0	
96	PEKERJA PENGOLAH.KERAJINAN	0	0	0	
97	TEKNISI	2	0	2	
98	ASISTEN AHLI	0	0	0	
99	PEKERJAAN LAINNYA	7	4	11	
100		360588	106614	467202	JUMLAH
