﻿_id	jenis_ikan	persediaan_kg_produksi_daerah_sendiri	persediaan_kg_dari_daerah_lain	pemasaran_kg_daerah_sendiri	pemasaran_kg_keluar_daerah	harga_konsumsi_rata_rata
1	I. IKAN AIR TAWAR					
2	01 Karper	0	30767	20347	10370	20000
3	02 Tawes	15299	10455	9071	5723	16000
4	03 Nila	16228769.708196605	1271489	11455971	6830934	25000
5	04 Mujahir	1622	7056	4012	5028	15000
6	05 Gurami	367292.6540245337	1528125	715718	845644	31000
7	06 Lele	10925381.971204448	1429630	7592397	2256766	16000
8	07 Gabus	10256	33275	29384	16290	36000
9	08 Belut	0	3433617	3847768	698849	50000
10	09 Katak Hijau	0	52520	33120	27485	41000
11	10 Wader	41839	444042	374005	129731	18000
12	11 Udang Kali	16433	45049	43569	14186	18000
13	12 Udang Lobster	0	1666	1317	357	75000
14	13 Bawal	2583711.8826044695	72335	1840030	854987	16000
15	14 Patin	4154.247525105791	355001	184399	195768	18000
16	15 Sili	0	195918	155033	40886	20000
17	16. Lain-lain	53618	4725	68737	10501	20000
18	II. IKAN AIR LAUT					
19	01. Udang kecil	0	251809	257291	8997	52500
20	02. Kakap	0	71149	47767	16032	35000
21	03.Bandeng	0	15548867	12529229	835638	25000
22	04. Tongkol	0	791749	603370	104738	24000
23	05. Cucuti	0	31020	18323	11870	17500
24	06. Kembung	0	60846	52103	5822	25000
25	07. cumi	0	120908	101549	6752	60000
26	08. Kepiting	0	18383	11530	6862	45000
27	09. Salem	0	36845	25797	10054	24000
28	10. Tuna	0	58387	54853	28565	25000
29	11. Tengiri	0	103786	69972	28565	40000
30	12. Layur	0	68816	68018	1838	20000
31	Jumlah 2021	30248377.463555165	26078235	40214680	13009238	
32	2020	27736271.964999996	25058157	39337252	12890163	
33	2019	28343123.915	21400809	37751715	12800055	
34	2018	26730790	19468389	34785893	11413286	
35	2017	25796152	17256085	34419382	10963547	
36	2016	29304944	16919961	33599984	10710905	
37	2015		5984107	18944758	7888844	
38	2014	25929738	1115394	698459	109477	
39	2013	19557399	2351899	11364051	5624683	
