﻿_id	kecamatan	puskesmas	cakupan_pemberian_asi_eksklusif_2013	cakupan_pemberian_asi_eksklusif_2014	cakupan_pemberian_asi_eksklusif_2015	cakupan_pemberian_asi_eksklusif_2016	cakupan_pemberian_asi_eksklusif_2017	konteks_tabel	kode_kecamatan	kode_puskesmas
1	Prambanan	Prambanan I	78.49	89.4	78.24	88.57	86.45	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331001	
2		Prambanan II	76.07	73	73.35	75	67.43	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		
3	Gantiwarno	Gantiwarno	84.54	84.1	84.1	100	88.06	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331002	33100200003
4	Wedi	Wedi	67.89	65.9	66.71	74.69	78.1	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331003	33100200004
5	Bayat	Bayat	80.35	88.8	67.57	80.35	90.14	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331004	33100200005
6	Cawas	Cawas I	94.75	93.3	85.05	48.27	97.47	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331005	33100200006
7		Cawas II	78.55	75	61.87	69.56	72.73	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200007
8	Trucuk	Trucuk I	76.83	94.8	75.59	86.11	93.13	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331006	33100200008
9		Trucuk II	83.98	80.8	86.34	75.67	82.26	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200009
10	Kalikotes	Kalikotes	89.33	91	83.33	86.48	92.71	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331023	33100200010
11	Kebonarum	Kebonarum	86.22	88.9	76.23	73.91	85.82	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331007	33100200011
12	Jogonalan	Jogonalan I	85.68	82.6	75.34	73.68	80.1	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331008	33100200012
13		Jogonalan II	82.1	83.3	63.42	64.7	90.24	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200013
14	Manisrenggo	Manisrenggo	80.37	84.8	71.38	92.85	74.29	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331009	33100200014
15	Karangnongko	Karangnongko	72.5	69.6	64.26	58.53	82.03	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331010	33100200015
16	Ngawen	Ngawen	80.17	79.9	64.93	76.08	76.01	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331022	33100200016
17	Ceper	Ceper	70.41	67.3	63.81	68.18	72.84	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331011	33100200017
18		Jambukulon	74.38	73.6	73.21	81.81	82.42	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200018
19	Pedan	Pedan	75.16	75.9	81.99	51.66	75.35	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331012	33100200019
20	Karangdowo	Karangdowo	81.51	81.4	68.93	72.72	68.7	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331013	33100200020
21	Juwiring	Juwiring	80.22	83.8	79.34	58.46	83.53	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331014	33100200021
22	Wonosari	Wonosari I	73.54	74.7	70.94	62.5	77.56	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331015	33100200022
23		Wonosari II	81.64	78.8	64.77	54.54	79.03	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200023
24	Delanggu	Delanggu	69.18	81.3	82	88.88	100	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331016	33100200024
25	Polanharjo	Polanharjo	89.98	75.2	70.53	66.66	85.33	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331017	33100200025
26	Karanganom	Karanganom	67.72	76.3	75.79	34.48	94.81	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331018	33100200026
27	Tulung	Tulung	73.05	81.4	71.16	60	75.62	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331019	33100200028
28		Majegan	92.48	89.8	69.23	84.37	77.03	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200027
29	Jatinom	Jatinom	80.84	80.4	81.21	60	61.73	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331020	33100200029
30		Kayumas	86.63	85.9	80.52	73.46	91.46	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200030
31	Kemalang	Kemalang	81.78	85.6	80.96	66.66	88.93	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331021	33100200031
32	Klaten Selatan	Klaten Selatan	88.67	84.8	69.28	61.76	80.89	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331026	33100200032
33	Klaten Tengah	Klaten Tengah	80	86.4	69.53	67.39	74.55	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331025	33100200033
34	Klaten Utara	Klaten Utara	91.5	84.5	78.34	76.92	91.03	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331024	33100200034
35			80.48558823529414	81.53823529411767	73.8014705882353	71.0264705882353	82.28764705882352	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		
