﻿_id	bulan	kendaraan_roda_2_dua_sepeda_motor_jumlah_sepeda_motor_unit	kendaraan_roda_2_dua_sepeda_motor_jumlah_penerimaan_pajak_rp	kendaraan_roda_4_empat_mobil_jumlah_mobil_unit	kendaraan_roda_4_empat_mobil_jumlah_penerimaan_pajak_rp	konteks_tabel
1	01. Januari	36706	5741896400	4422	6337054525	Menurut Bulan di Kabupaten Klaten Tahun 2017
2	02. Pebruari	28846	4587972750	3640	5397668125	Menurut Bulan di Kabupaten Klaten Tahun 2017
3	03. Maret	31655	5008589675	4120	6044753600	Menurut Bulan di Kabupaten Klaten Tahun 2017
4	04. April	27981	4403142900	3838	5655650900	Menurut Bulan di Kabupaten Klaten Tahun 2017
5	05. Mei	30342	4834555425	3944	5755495450	Menurut Bulan di Kabupaten Klaten Tahun 2017
6	06. Juni	25983	4270791625	3712	5399102150	Menurut Bulan di Kabupaten Klaten Tahun 2017
7	07. Juli	37612	6153114425	3723	6276826800	Menurut Bulan di Kabupaten Klaten Tahun 2017
8	08. Agustus	38375	6338850425	4382	6745016200	Menurut Bulan di Kabupaten Klaten Tahun 2017
9	09. September	33750	6114225175	7127	6340979150	Menurut Bulan di Kabupaten Klaten Tahun 2017
10	10. Oktober	39643	6396897075	4880	7364372225	Menurut Bulan di Kabupaten Klaten Tahun 2017
11	11. Nopember	39497	6446978750	5362	8438609050	Menurut Bulan di Kabupaten Klaten Tahun 2017
12	12. Desember	39963	6314097525	6033	8630518000	Menurut Bulan di Kabupaten Klaten Tahun 2017
13	Jumlah 2017	410353	66611112150	55183	78386046175	Menurut Bulan di Kabupaten Klaten Tahun 2017
14	2016	402675	62291715750	46674	65218966725	Menurut Bulan di Kabupaten Klaten Tahun 2017
15	2015	379965	56093879025	40546	57615502425	Menurut Bulan di Kabupaten Klaten Tahun 2017
16	2014	358479	49228178650	36411	40720200550	Menurut Bulan di Kabupaten Klaten Tahun 2017
17	2013	345036	47735950320	34016	35155348635	Menurut Bulan di Kabupaten Klaten Tahun 2017
18	2012	325662	45614234155	31421	29574587345	Menurut Bulan di Kabupaten Klaten Tahun 2017
