﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""
3	""	Tabel 23.9	""	""	""
4	""	Realisasi Produksi  Ikan Segar Menurut Jenis Harga 	""	""	""
5	""	di Kabupaten Klaten Tahun 2020	""	""	""
6	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	Jenis Harga	Harga Rata-rata (Rp)	Produksi (Kg)	Nilai Produksi Rp (000)
9	""	(1)	(2)	(3)	(4)
10	""	01    Karper	0	0	0
11	""	02    Tawes	16000	14570	233120
12	""	03    Nila	25000	16538846	413471140
13	""	04    Mujahir	13000	1545	20085
14	""	05    Lele	16000	8524473	136391569
15	""	06    Gabus	36000	9768	351648
16	""	07    Belut	0	0	0
17	""	08    Gurameh	30000	337803	10134084
18	""	09    Katak Hijau	0	0	0
19	""	10    Wader	18000	39847	717246
20	""	11    Udang Kali	18000	15650	281700
21	""	12    Udang Lobster	0	0	0
22	""	13    Bawal	15000	2186769	32801542
23	""	14    Patin	18000	15936	286848
24	""	15    Sili	0	0	0
25	""	16    Lain-lain	20000	51065	1021300
26	""	Jumlah   2020	""	27736272	595710283
27	""	2019	""	28343124	573073458
28	""	2018	""	26730790	544519502
29	""	2017	""	25796152	527827262
30	""	2016	""	29304944	646523627
31	""	2015	""	27795440	483764062
32	""	2014	""	25929738	439681359
33	""	2013	""	19557399	343417268
34	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""
