﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 1.12	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	Sekolah, Murid dan Guru SD Negeri Menurut Kecamatan	""	""	""	""	""	""	""
2	""	di Kabupaten Klaten Tahun 2020	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	No	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rata-rata Murid per Sekolah	Rata-rata Guru per Sekolah	Rasio Murid Terhadap Guru
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	""	1	Prambanan	27	3228	218	119.55555555555556	8.074074074074074	14.807339449541285
9	""	2	Gantiwarno	23	2343	177	101.8695652173913	7.695652173913044	13.23728813559322
10	""	3	Wedi	25	3190	224	127.6	8.96	14.241071428571429
11	""	4	Bayat	33	3153	261	95.54545454545455	7.909090909090909	12.080459770114942
12	""	5	Cawas	34	2958	323	87	9.5	9.157894736842104
13	""	6	Trucuk	35	3823	299	109.22857142857143	8.542857142857143	12.785953177257525
14	""	7	Kalikotes	21	2146	172	102.19047619047619	8.19047619047619	12.476744186046512
15	""	8	Kebonarum	11	764	79	69.45454545454545	7.181818181818182	9.670886075949367
16	""	9	Jogonalan	26	3633	228	139.73076923076923	8.76923076923077	15.93421052631579
17	""	10	Manisrenggo	27	2830	182	104.81481481481481	6.7407407407407405	15.54945054945055
18	""	11	Karangnongko	22	2274	176	103.36363636363636	8	12.920454545454545
19	""	12	Ngawen	22	2270	156	103.18181818181819	7.090909090909091	14.551282051282051
20	""	13	Ceper	30	3208	228	106.93333333333334	7.6	14.070175438596491
21	""	14	Pedan	24	2620	210	109.16666666666667	8.75	12.476190476190476
22	""	15	Karangdowo	24	2079	204	86.625	8.5	10.191176470588236
23	""	16	Juwiring	30	3084	256	102.8	8.533333333333333	12.046875
24	""	17	Wonosari	34	3946	297	116.05882352941177	8.735294117647058	13.286195286195285
25	""	18	Delanggu	24	2883	216	120.125	9	13.347222222222221
26	""	19	Polanharjo	27	1954	210	72.37037037037037	7.777777777777778	9.304761904761905
27	""	20	Karanganom	24	2151	189	89.625	7.875	11.380952380952381
28	""	21	Tulung	29	2304	203	79.44827586206897	7	11.349753694581281
29	""	22	Jatinom	33	4066	314	123.21212121212122	9.515151515151516	12.949044585987261
30	""	23	Kemalang	23	2977	183	129.43478260869566	7.956521739130435	16.26775956284153
31	""	24	Klaten Selatan	18	2152	147	119.55555555555556	8.166666666666666	14.639455782312925
32	""	25	Klaten Tengah	20	3567	211	178.35	10.55	16.90521327014218
33	""	26	Klaten Utara	14	2566	140	183.28571428571428	10	18.32857142857143
34	""	2020	""	660	72169	5503	109.3469696969697	8.337878787878788	13.114483009267673
35	""	2019	""	679	76050	5727	112	8	13
36	""	2018	""	703	80059	5939	116.72938623972586	8.479117456653885	13.630958256928734
37	""	2017	""	705	83665	6124	118.67375886524823	8.686524822695036	13.661822338340954
38	""	2016	""	710	85849	6258	123.5793671461625	8.850200218222021	13.854765728816176
39	""	2015	""	716	87698	6322	125.26457403593386	8.88923694563113	13.965979486064064
40	""	2014	""	727	90413	6469	127.26545281620912	8.963766077475032	14.090219692166166
41	""	Sumber:  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Klaten, 2021	""	""	""	""	""	""	""
