﻿_id	Unnamed: 0	Tabel  25.8	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7
1	""	Luas Panen, Rata – rata Produksi , Produksi Kangkung dan Petsai	""	""	""	""	""	""
2	""	 Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	Kecamatan	Kangkung 	""	""	Petsai	""	""
5	""	""	Luas Panen	Rata-rata Produksi                   ( Kw/Ha )	Produksi 	Luas Panen	Rata-rata Produksi       ( Kw/Ha )	Produksi 
6	""	""	 ( Ha )	""	( Kw )	 ( Ha )	""	( Kw )
7	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	""	01 Prambanan	0	0	0	0	0	0
9	""	02 Gantiwarno	0	0	0	0	0	0
10	""	03 Wedi	0	0	0	0	0	0
11	""	04 Bayat	0	0	0	0	0	0
12	""	05 Cawas	0	0	0	0	0	0
13	""	06 Trucuk	0	0	0	0	0	0
14	""	07 Kalikotes	0	0	0	0	0	0
15	""	08 Kebonarum	0	0	0	0	0	0
16	""	09 Jogonalan	0	0	0	0	0	0
17	""	10 Manisrenggo	0	0	0	11	13.18	145
18	""	11 Karangnongko	0	0	0	0	0	0
19	""	12 Ngawen	0	0	0	0	0	0
20	""	13 Ceper	0	0	0	0	0	0
21	""	14 Pedan	6	20.67	124	12	17.17	206
22	""	15 Karangdowo	0	0	0	0	0	0
23	""	16 Juwiring	0	0	0	0	0	0
24	""	17 Wonosari	0	0	0	0	0	0
25	""	18 Delanggu	0	0	0	0	0	0
26	""	19 Polanharjo	0	0	0	0	0	0
27	""	20 Karanganom	0	0	0	0	0	0
28	""	21 Tulung	0	0	0	14	28.07	393
29	""	22 Jatinom	17	10.24	174	63	60.79	3830
30	""	23 Kemalang	0	0	0	0	0	0
31	""	24 Klaten Selatan	0	0	0	0	0	0
32	""	25 Klaten Tengah	0	0	0	0	0	0
33	""	26 Klaten Utara	0	0	0	0	0	0
34	""	Jumlah   2020	23	12.96	298	100	45.74	4574
35	""	2019	39	37.33	1456	100	41.74	4174
36	""	2018	43	10.465116279069768	450	41	22.29268292682927	914
37	""	2017	39	4.87	190	44	44.79	1971
38	""	2016	35	4.6	161	82	22.91	1879
39	""	2015	3	2.33	7	136	21.85	2972
40	""	2014	2	110	220	168	26.05	4376
41	""	2013	3	20	60	135	32.26	4355
42	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""	""
