﻿_id	kecamatan	kangkung_luas_panen_ha	kangkung_rata_rata_produksi_kw_ha	kangkung_produksi_kw	petsai_luas_panen_ha	petsai_rata_rata_produksi_kw_ha	petsai_produksi_kw	kode_kecamatan
1	01 Prambanan	0	0	0	0	0	0	
2	02 Gantiwarno	0	0	0	0	0	0	
3	03 Wedi	0	0	0	0	0	0	
4	04 Bayat	0	0	0	0	0	0	
5	05 Cawas	0	0	0	0	0	0	
6	06 Trucuk	0	0	0	0	0	0	
7	07 Kalikotes	0	0	0	0	0	0	
8	08 Kebonarum	0	0	0	0	0	0	
9	09 Jogonalan	0	0	0	0	0	0	
10	10 Manisrenggo	0	0	0	11	13.18	145	
11	11 Karangnongko	0	0	0	0	0	0	
12	12 Ngawen	0	0	0	0	0	0	
13	13 Ceper	0	0	0	0	0	0	
14	14 Pedan	6	20.67	124	12	17.17	206	
15	15 Karangdowo	0	0	0	0	0	0	
16	16 Juwiring	0	0	0	0	0	0	
17	17 Wonosari	0	0	0	0	0	0	
18	18 Delanggu	0	0	0	0	0	0	
19	19 Polanharjo	0	0	0	0	0	0	
20	20 Karanganom	0	0	0	0	0	0	
21	21 Tulung	0	0	0	14	28.07	393	
22	22 Jatinom	17	10.24	174	63	60.79	3830	
23	23 Kemalang	0	0	0	0	0	0	
24	24 Klaten Selatan	0	0	0	0	0	0	
25	25 Klaten Tengah	0	0	0	0	0	0	
26	26 Klaten Utara	0	0	0	0	0	0	
27	Jumlah 2020	23	12.96	298	100	45.74	4574	
28	2019	39	37.33	1456	100	41.74	4174	
29	2018	43	10.465116279069768	450	41	22.29268292682927	914	
30	2017	39	4.87	190	44	44.79	1971	
31	2016	35	4.6	161	82	22.91	1879	
32	2015	3	2.33	7	136	21.85	2972	
33	2014	2	110	220	168	26.05	4376	
34	2013	3	20	60	135	32.26	4355	
