﻿_id	jenis_kejadian	jumlah_evakuasi_dan_penyelamatan_2024	jumlah_evakuasi_dan_penyelamatan_2025	persentase_peningkatan_penurunan_layanan_penyelama_be2a156d
1	Banjir	1	1	0
2	Laka Sumur	7	4	-42.857142857142854
3	Laka Sungai/Waduk/Kolam	3	5	66.66666666666666
4	Penyelamatan Bahaya Ketinggian (Vertical Rescue)	1	1	0
5	Penyelamatan Bangunan Runtuh (Collapsed Structure Search & Rescue)	0	1	100
6	Penyelamatan Kecelakaan Kendaraan (Vehicle Accident Rescue)	21	49	133.33333333333331
7	Penyelamatan Operasi Darurat (Baliho/Kanopi/Neon Box/Tiang PJU)	17	6	-64.70588235294117
8	Penyelamatan Pohon/Dahan Tumbang	22	7	-68.18181818181817
9	Pembersihan Tumpahan Batu, Minyak, Oli Solar, Tanah, Pecahan Telur	36	35	-2.7777777777777777
10	Anak diikat tali oleh ODGJ	1	0	-100
11	Drone, Kunci Motor, Dompet	4	0	-100
12	Handphone, HT, Kunci, Dompet	4	6	50.0
13	Pelepasan Cincin, Anting	72	111	54.166666666666664
14	Evakuasi Jenazah	6	7	16.666666666666664
15	Evakuasi Kucing	58	46	-20.689655172413794
16	Evakuasi Kambing	4	2	-50.0
17	Evakuasi Kerbau Sapi	9	4	-55.55555555555556
18	Ruang Terkunci (Forcible Entry)	9	22	144.44444444444443
19	Evakuasi Korban Tersengat Listrik	1	0	-100
20	Gigi Palsu Set	0	3	100
21	Biawak	24	31	29.166666666666668
22	Buaya	1	0	-100
23	Kera	8	11	37.5
24	Anjing	3	0	-100
25	Musang	0	2	100
26	Tawon Vespa	140	97	-30.714285714285715
27	Ular	213	358	68.07511737089203
28	Ulat Bulu	14	0	-100
29	Burung Hantu	2	0	-100
30		681	809	
31				-4.671122613675814
