﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	""	Tabel 25.22	""	""	""	""	""
2	""	Populasi Ayam Petelur Anak, Dewasa Menurut jenis Kelamin dan 	""	""	""	""	""
3	""	 Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2022  (ekor )	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""
5	""	Kecamatan 	Anak dan Muda	""	Dewasa	""	Jumlah
6	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	Jantan	Betina	Jantan	Betina	""
8	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	""	01 Prambanan	0	3957	0	8850	12807
10	""	02 Gantiwarno	0	4638	0	13069	17707
11	""	03 Wedi	0	5957	0	18965	24922
12	""	04 Bayat	0	9248	0	78748	87996
13	""	05 Cawas	0	6998	0	8958	15956
14	""	06 Trucuk	0	7065	0	18148	25213
15	""	07 Kalikotes	0	7067	0	29068	36135
16	""	08 Kebonarum	0	8185	0	24848	33033
17	""	09 Jogonalan	0	11069	0	84848	95917
18	""	10 Manisrenggo	0	9042	0	31958	41000
19	""	11 Karangnongko	0	6738	0	17068	23806
20	""	12 Ngawen	0	5957	0	29299	35256
21	""	13 Ceper	0	7810	0	18958	26768
22	""	14 Pedan	0	5728	0	17958	23686
23	""	15 Karangdowo	0	4617	0	14848	19465
24	""	16 Juwiring	0	5035	0	19968	25003
25	""	17 Wonosari	0	0	0	0	0
26	""	18 Delanggu	0	2957	0	16854	19811
27	""	19 Polanharjo	0	3341	0	23958	27299
28	""	20 Karanganom	0	7952	0	29268	37220
29	""	21 Tulung	0	7067	0	19068	26135
30	""	22 Jatinom	0	11073	0	68104	79177
31	""	23 Kemalang	0	11957	0	18168	30125
32	""	24 Klaten Selatan	0	1269	0	13179	14448
33	""	25 Klaten Tengah	0	1264	0	11068	12332
34	""	26 Klaten Utara	0	2273	0	11068	13341
35	""	Jumlah   2022	0	158264	0	646294	804558
36	""	2021	0	145502	0	639119	784621
37	""	2020	0	204950	0	695392	900342
38	""	2019	0	379150	0	453614	832764
39	""	2018	0	337471	0	408951	746422
40	""	2017	0	1278401	0	1558390	2836791
41	""	2016	0	339997	0	527825	867822
42	""	2015	-	392822	-	653047	1045869
43	""	2014	-	392497	-	651977	1044474
44	""	2013	-	444620	-	743247	1187867
45	""	Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022	""	""	""	""	""
