﻿_id	puskesmas	kecamatan	odhiv_baru_ditemukan	odhiv_baru_ditemukan_dan_mendapat_pengobatan_arv	persentase_odhiv_baru_mendapat_pengobatan_arv	kode_kecamatan	kode_puskesmas
1	Puskesmas Prambanan	Prambanan	1	0	0	331001	33100200001
2	Puskesmas Kebondalem Lor	Prambanan	2	1	50	331001	33100200002
3	Puskesmas Gantiwarno	Gantiwarno	2	2	100	331002	33100200003
4	Puskesmas Wedi	Wedi	5	1	20	331003	33100200004
5	Puskesmas Bayat	Bayat	9	5	55.55555555555556	331004	33100200005
6	Puskesmas Cawas I	Cawas	4	4	100	331005	33100200006
7	Puskesmas Cawas II	Cawas	1	1	100	331005	33100200007
8	Puskesmas Trucuk I	Trucuk	4	3	75	331006	33100200008
9	Puskesmas Trucuk II	Trucuk	1	1	100	331006	33100200009
10	Puskesmas Kalikotes	Kalikotes	1	0	0	331023	33100200010
11	Puskesmas Kebonarum	Kebonarum	3	1	33.33333333333333	331007	33100200011
12	Puskesmas Jogonalan I	Jogonalan	5	5	100	331008	33100200012
13	Puskesmas Jogonalan II	Jogonalan	1	1	100	331008	33100200013
14	Puskesmas Manisrenggo	Manisrenggo	2	0	0	331009	33100200014
15	Puskesmas Karangnongko	Karangnongko	1	1	100	331010	33100200015
16	Puskesmas Ngawen	Ngawen	5	4	80	331022	33100200016
17	Puskesmas Ceper	Ceper	5	4	80	331011	33100200017
18	Puskesmas Jambukulon	Ceper	3	2	66.66666666666666	331011	33100200018
19	Puskesmas Pedan	Pedan	5	1	20	331012	33100200019
20	Puskesmas Karangdowo	Karangdowo	1	1	100	331013	33100200020
21	Puskesmas Juwiring	Juwiring	3	1	33.33333333333333	331014	33100200021
22	Puskesmas Wonosari I	Wonosari	2	1	50	331015	33100200022
23	Puskesmas Wonosari II	Wonosari	1	0	0	331015	33100200023
24	Puskesmas Delanggu	Delanggu	1	0	0	331016	33100200024
25	Puskesmas Polanharjo	Polanharjo	2	1	50	331017	33100200025
26	Puskesmas Karanganom	Karanganom	4	3	75	331018	33100200026
27	Puskesmas Majegan	Tulung	2	0	0	331019	33100200027
28	Puskesmas Tulung	Tulung	1	2	200	331019	33100200028
29	Puskesmas Jatinom	Jatinom	5	3	60	331020	33100200029
30	Puskesmas Kayumas	Jatinom	3	3	100	331020	33100200030
31	Puskesmas Kemalang	Kemalang	5	4	80	331021	33100200031
32	Puskesmas Klaten Selatan	Klaten Selatan	6	6	100	331026	33100200032
33	Puskesmas Klaten Tengah	Klaten Tengah	1	1	100	331025	33100200033
34	Puskesmas Klaten Utara	Klaten Utara	3	1	33.33333333333333	331024	33100200034
35	Luar Wilayah		21	14	66.66666666666666		
36	Jumlah		100	64	0.64		
