﻿_id	puskesmas	kecamatan	odhiv_baru_ditemukan	odhiv_baru_ditemukan_dan_mendapat_pengobatan_arv	persentase_odhiv_baru_mendapat_pengobatan_arv
1	Puskesmas Prambanan	Prambanan	1	0	0
2	Puskesmas Kebondalem Lor	Prambanan	2	1	50
3	Puskesmas Gantiwarno	Gantiwarno	2	2	100
4	Puskesmas Wedi	Wedi	5	1	20
5	Puskesmas Bayat	Bayat	9	5	55.55555555555556
6	Puskesmas Cawas I	Cawas	4	4	100
7	Puskesmas Cawas II	Cawas	1	1	100
8	Puskesmas Trucuk I	Trucuk	4	3	75
9	Puskesmas Trucuk II	Trucuk	1	1	100
10	Puskesmas Kalikotes	Kalikotes	1	0	0
11	Puskesmas Kebonarum	Kebonarum	3	1	33.33333333333333
12	Puskesmas Jogonalan I	Jogonalan	5	5	100
13	Puskesmas Jogonalan II	Jogonalan	1	1	100
14	Puskesmas Manisrenggo	Manisrenggo	2	0	0
15	Puskesmas Karangnongko	Karangnongko	1	1	100
16	Puskesmas Ngawen	Ngawen	5	4	80
17	Puskesmas Ceper	Ceper	5	4	80
18	Puskesmas Jambukulon	Ceper	3	2	66.66666666666666
19	Puskesmas Pedan	Pedan	5	1	20
20	Puskesmas Karangdowo	Karangdowo	1	1	100
21	Puskesmas Juwiring	Juwiring	3	1	33.33333333333333
22	Puskesmas Wonosari I	Wonosari	2	1	50
23	Puskesmas Wonosari II	Wonosari	1	0	0
24	Puskesmas Delanggu	Delanggu	1	0	0
25	Puskesmas Polanharjo	Polanharjo	2	1	50
26	Puskesmas Karanganom	Karanganom	4	3	75
27	Puskesmas Majegan	Tulung	2	0	0
28	Puskesmas Tulung	Tulung	1	2	200
29	Puskesmas Jatinom	Jatinom	5	3	60
30	Puskesmas Kayumas	Jatinom	3	3	100
31	Puskesmas Kemalang	Kemalang	5	4	80
32	Puskesmas Klaten Selatan	Klaten Selatan	6	6	100
33	Puskesmas Klaten Tengah	Klaten Tengah	1	1	100
34	Puskesmas Klaten Utara	Klaten Utara	3	1	33.33333333333333
35	Luar Wilayah		21	14	66.66666666666666
36	Jumlah		100	64	0.64
