﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Lampiran VI	Unnamed: 11	Unnamed: 12	Unnamed: 13	Unnamed: 14
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	PERATURAN BUPATI KLATEN	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	NOMOR                         TAHUN 2022	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	TENTANG	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN DI KABUPATEN KLATEN	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	LAPORAN PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	TAHUN ANGGARAN 2022	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	""	SKPD :	""	KECAMATAN CEPER	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	""	Kode Rekening	""	""	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	NAMA PPKOM	NAMA PPTK	ANGGARAN MURNI                 (RP)	ANGGARAN PERUBAHAN                    (RP)	PERKEMBANGAN FISIK	""	PERKEMBANGAN KEUANGAN	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	REALISASI %	TARGET %	SP2D ( Rp )	%	SPJ ( Rp )	%
14	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	""	1	""	""	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	1	""	""	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Seniwati,SE.MM	Agus Supratikno, SE.MM	2298187257	2809823458	0	0	2454558123	0	2454558123	0
18	""	""	2.01	""	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Peranglat Daerah	Seniwati,SE.MM	Agus Supratikno, SE.MM	400000	400000	0	0	""	0	0	0
19	""	""	""	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Seniwati,SE.MM	Agus Supratikno, SE.MM	200000	200000	99	100	198000	99	198000	99
20	""	""	""	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Seniwati,SE.MM	Agus Supratikno, SE.MM	200000	200000	100	100	200000	100	200000	100
21	""	""	2.02	""	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Seniwati,SE.MM	Agus Supratikno, SE.MM	2036649440	2320353123	0	0	2580722023	0	2580722023	""
22	""	""	""	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Seniwati,SE.MM	Agus Supratikno, SE.MM	2036449440	2319015323	92.12683714552584	100	2136435470	92.12683714552584	2136435470	92.12683714552584
23	""	""	""	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Seniwati,SE.MM	Agus Supratikno, SE.MM	200000	1337800	99.62625205561369	100	1332800	99.62625205561369	1332800	99.62625205561369
24	""	""	2.06	""	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Seniwati,SE.MM	Agus Supratikno, SE.MM	74703592	106596775	0	0	86840040	0	86840040	0
25	""	""	""	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Seniwati,SE.MM	Agus Supratikno, SE.MM	7204225	13111725	60.182775340391906	60	7891000	60.182775340391906	7891000	60.182775340391906
26	""	""	""	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Seniwati,SE.MM	Agus Supratikno, SE.MM	12399367	14613367	87.72133075149623	90	12819040	87.72133075149623	12819040	87.72133075149623
27	""	""	""	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Seniwati,SE.MM	Agus Supratikno, SE.MM	8000000	14308683	72.94521794912922	75	10437500	72.94521794912922	10437500	72.94521794912922
28	""	""	""	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Seniwati,SE.MM	Agus Supratikno, SE.MM	37100000	35599000	99.89044636085283	100	35560000	99.89044636085283	35560000	99.89044636085283
29	""	""	""	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Seniwati,SE.MM	Agus Supratikno, SE.MM	10000000	28964000	69.50870045573816	75	20132500	69.50870045573816	20132500	69.50870045573816
30	""	""	2.07	""	Pengadaan Barang Milik  Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Seniwati,SE.MM	Agus Supratikno, SE.MM	62207915	73491250	0	0	29250000	0	29250000	0
31	""	""	""	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana  Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Seniwati,SE.MM	Agus Supratikno, SE.MM	62207915	73491250	39.80065654074465	50	29250000	39.80065654074465	29250000	39.80065654074465
32	""	""	2.08	""	Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Seniwati,SE.MM	Agus Supratikno, SE.MM	92100000	137700000	0	0	225146713	0	225146713	0
33	""	""	""	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Seniwati,SE.MM	Agus Supratikno, SE.MM	4100000	4700000	97.82125531914893	100	4597599	97.82125531914893	4597599	97.82125531914893
34	""	""	""	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Seniwati,SE.MM	Agus Supratikno, SE.MM	20000000	35000000	52.59422571428571	60	18407979	52.59422571428571	18407979	52.59422571428571
35	""	""	""	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Seniwati,SE.MM	Agus Supratikno, SE.MM	68000000	98000000	75.76166836734693	80	74246435	75.76166836734693	74246435	75.76166836734693
36	""	""	2.09	""	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Seniwati,SE.MM	Agus Supratikno, SE.MM	32126310	171282310	0	0	103049800	0	103049800	0
37	""	""	""	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Seniwati,SE.MM	Agus Supratikno, SE.MM	10000000	49431000	50.261779045538226	75	24844900	50.261779045538226	24844900	50.261779045538226
38	""	""	""	5	Pemeliharaan Mebel 	Seniwati,SE.MM	Agus Supratikno, SE.MM	2000000	19425000	18.944658944658947	25	3680000	18.944658944658947	3680000	18.944658944658947
39	""	""	""	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Seniwati,SE.MM	Agus Supratikno, SE.MM	20126310	102426310	72.75952828916711	75	74524900	72.75952828916711	74524900	72.75952828916711
40	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	""	2	""	""	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Seniwati,SE.MM	Agus Supratikno, SE.MM	3421360	3421360	0	0	3109450	0	3109450	0
42	""	""	2.02	""	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Seniwati,SE.MM	Agus Supratikno, SE.MM	3421360	3421360	0	0	3109450	0	3109450	0
43	""	""	""	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Seniwati,SE.MM	Agus Supratikno, SE.MM	3421360	3421360	90.88344985619754	95	3109450	90.88344985619754	3109450	90.88344985619754
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	""	3	""	""	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Seniwati,SE.MM	Sunarno	42150000	92940000	0	0	80035000	0	80035000	0
46	""	""	2.01	""	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Seniwati,SE.MM	Sunarno	42150000	92940000	0	0	80035000	0	80035000	0
47	""	""	""	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Seniwati,SE.MM	Sunarno	42150000	92940000	86.11469765440069	90	80035000	86.11469765440069	80035000	86.11469765440069
48	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	""	4	""	""	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Seniwati,SE.MM	Surono,S.Sos,MM	79695323	79695323	0	0	78200000	0	78200000	0
50	""	""	2.01	""	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Seniwati,SE.MM	Surono,S.Sos,MM	2295323	2295323	0	0	800000	0	800000	0
51	""	""	""	2	Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Seniwati,SE.MM	Surono,S.Sos,MM	2295323	2295323	34.85348249462058	40	800000	34.85348249462058	800000	34.85348249462058
52	""	""	2.02	""	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Seniwati,SE.MM	Surono,S.Sos,MM	77400000	77400000	0	0	77400000	0	77400000	0
53	""	""	""	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Seniwati,SE.MM	Surono,S.Sos,MM	77400000	77400000	100	100	77400000	100	77400000	100
54	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	""	5	""	""	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Seniwati,SE.MM	Hariyanto, S.Sos,MH	15262000	15262000	0	0	14393000	0	14393000	0
56	""	""	2.01	""	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Seniwati,SE.MM	Hariyanto, S.Sos,MH	15262000	15262000	0	0	14393000	0	14393000	0
57	""	""	""	2	Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Seniwati,SE.MM	Hariyanto, S.Sos,MH	7164000	7164000	95.51926298157454	100	6843000	95.51926298157454	6843000	95.51926298157454
58	""	""	""	5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan 	Seniwati,SE.MM	Hariyanto, S.Sos,MH	8098000	8098000	93.2328970116078	95	7550000	93.2328970116078	7550000	93.2328970116078
59	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	""	6	""	""	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Seniwati,SE.MM	""	176733500	213496000	0	0	211700000	0	211700000	0
61	""	""	2.01	""	Fasilitasi, Rekomendasi,dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Seniwati,SE.MM	Hariyanto, S.Sos,MH	176733500	213496000	0	0	211700000	0	211700000	0
62	""	""	""	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Seniwati,SE.MM	Hariyanto, S.Sos,MH	135502500	135502500	99.71033744764857	100	135110000	99.71033744764857	135110000	99.71033744764857
63	""	""	""	2	Fasilitasi Tata Pemerintahan Desa 	Seniwati,SE.MM	Hariyanto, S.Sos,MH	5300000	15650000	100	100	15650000	100	15650000	100
64	""	""	""	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 	Seniwati,SE.MM	Hariyanto, S.Sos,MH	5500000	5500000	99.27272727272727	100	5460000	99.27272727272727	5460000	99.27272727272727
65	""	""	""	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Seniwati,SE.MM	Surono,S.Sos,MM	30431000	56843500	97.60130885677341	100	55480000	97.60130885677341	55480000	97.60130885677341
66	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
67	""	""	""	""	JUMLAH	""	""	2615449440	3214638141	80.23590368673801	84.03846153846153	2841995573	80.23590368673801	2841995573	80.23590368673801
68	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Klaten,     Januari 2023	""	""	""	""	""
