﻿_id	puskesmas	kecamatan	jasa_boga_terdaftar	jasa_boga_laik_hsp_jumlah	jasa_boga_laik_hsp_	restoran_terdaftar	restoran_laik_hsp_jumlah	restoran_laik_hsp_	tpp_tertentu_terdaftar	tpp_tertentu_laik_hsp_jumlah	tpp_tertentu_laik_hsp_	depot_air_minum_terdaftar	depot_air_minum_laik_hsp_jumlah	depot_air_minum_laik_hsp_	rumah_makan_terdaftar	rumah_makan_laik_hsp_jumlah	rumah_makan_laik_hsp_	kelompok_gerai_pangan_jajanan_terdaftar	kelompok_gerai_pangan_jajanan_laik_hsp_jumlah	kelompok_gerai_pangan_jajanan_laik_hsp_	sentra_pangan_jajanan_kantin_terdaftar	sentra_pangan_jajanan_kantin_laik_hsp_jumlah	sentra_pangan_jajanan_kantin_laik_hsp_	tpp_memenuhi_syarat_terdaftar	tpp_memenuhi_syarat_jumlah_terdaftar	tpp_memenuhi_syarat_terdaftar_	kode_kecamatan	kode_puskesmas
1	Puskesmas Prambanan	Prambanan	14	13	92.85714285714286	3	3	100	0	0		4	4	100	4	3	75	15	12	80	2	2	100	42	37	88.09523809523809	331001	33100200001
2	Puskesmas Kebondalem Lor	Prambanan	6	4	66.66666666666666	2	2	100	17	13	76.47058823529412	15	11	73.33333333333333	10	7	70	17	17	100	9	9	100	76	63	82.89473684210526	331001	33100200002
3	Puskesmas Gantiwarno	Gantiwarno	4	4	100	0	0		29	29	100	9	9	100	45	45	100	83	83	100	11	11	100	181	181	100	331002	33100200003
4	Puskesmas Wedi	Wedi	4	0	0	0	0		7	0	0	17	2	11.76470588235294	132	0	0	87	0	0	10	0	0	257	2	0.7782101167315175	331003	33100200004
5	Puskesmas Bayat	Bayat	3	1	33.33333333333333	0	0		0	0		25	1	4	6	0	0	0	0		2	0	0	36	2	5.555555555555555	331004	33100200005
6	Puskesmas Cawas I	Cawas	2	1	50	0	0		8	0	0	16	12	75	143	22	15.38461538461539	218	61	27.98165137614679	24	0	0	411	96	23.35766423357664	331005	33100200006
7	Puskesmas Cawas II	Cawas	5	5	100	0	0		0	0		11	11	100	7	2	28.57142857142857	0	0		1	1	100	24	19	79.16666666666666	331005	33100200007
8	Puskesmas Trucuk I	Trucuk	2	2	100	1	1	100	2	2	100	6	6	100	0	0		0	0		5	5	100	16	16	100	331006	33100200008
9	Puskesmas Trucuk II	Trucuk	3	2	66.66666666666666	0	0		2	0	0	7	7	100	21	6	28.57142857142857	4	4	100	2	2	100	39	21	53.84615384615385	331006	33100200009
10	Puskesmas Kalikotes	Kalikotes	2	0	0	0	0		0	0		8	1	12.5	0	0		0	0		1	0	0	11	1	9.090909090909092	331023	33100200010
11	Puskesmas Kebonarum	Kebonarum	1	1	100	0	0		1	0	0	1	0	0	21	0	0	0	0		0	0		24	1	4.166666666666666	331007	33100200011
12	Puskesmas Jogonalan I	Jogonalan	0	0		3	3	100	0	0		7	5	71.42857142857143	5	0	0	0	0		1	1	100	16	9	56.25	331008	33100200012
13	Puskesmas Jogonalan II	Jogonalan	2	2	100	4	3	75	48	10	20.83333333333334	4	4	100	45	22	48.88888888888889	41	18	43.90243902439025	5	3	60	149	62	41.61073825503356	331008	33100200013
14	Puskesmas Manisrenggo	Manisrenggo	0	0		0	0		0	0		6	5	83.33333333333334	11	7	63.63636363636363	47	19	40.42553191489361	0	0		64	31	48.4375	331009	33100200014
15	Puskesmas Karangnongko	Karangnongko	2	2	100	0	0		3	0	0	1	1	100	2	2	100	1	1	100	2	2	100	11	8	72.72727272727273	331010	33100200015
16	Puskesmas Ngawen	Ngawen	8	3	37.5	0	0		16	0	0	13	3	23.07692307692308	4	0	0	0	0		1	0	0	42	6	14.28571428571428	331022	33100200016
17	Puskesmas Ceper	Ceper	1	0	0	0	0		49	0	0	8	6	75	4	4	100	38	0	0	3	1	33.33333333333333	103	11	10.67961165048544	331011	33100200017
18	Puskesmas Jambukulon	Ceper	2	2	100	0	0		0	0		3	3	100	10	10	100	54	54	100	0	0		69	69	100	331011	33100200018
19	Puskesmas Pedan	Pedan	2	2	100	3	1	33.33333333333333	21	9	42.85714285714285	20	8	40	30	12	40	47	32	68.08510638297872	1	0	0	124	64	51.61290322580645	331012	33100200019
20	Puskesmas Karangdowo	Karangdowo	15	15	100	0	0		10	10	100	22	22	100	100	100	100	2	2	100	14	14	100	163	163	100	331013	33100200020
21	Puskesmas Juwiring	Juwiring	2	2	100	0	0		0	0		25	7	28	0	0		0	0		2	2	100	29	11	37.93103448275862	331014	33100200021
22	Puskesmas Wonosari I	Wonosari	6	0	0	4	3	75	0	0		6	0	0	85	0	0	61	0	0	0	0		162	3	1.851851851851852	331015	33100200022
23	Puskesmas Wonosari II	Wonosari	4	2	50	0	0		18	5	27.77777777777778	12	6	50	21	0	0	28	0	0	0	0		83	13	15.66265060240964	331015	33100200023
24	Puskesmas Delanggu	Delanggu	8	8	100	3	3	100	0	0		6	0	0	25	12	48	65	40	61.53846153846154	4	4	100	111	67	60.36036036036037	331016	33100200024
25	Puskesmas Polanharjo	Polanharjo	7	4	57.14285714285714	3	1	33.33333333333333	0	0		2	2	100	0	0		2	0	0	5	0	0	19	7	36.84210526315789	331017	33100200025
26	Puskesmas Karanganom	Karanganom	4	4	100	0	0		8	0	0	1	1	100	0	0		19	0	0	25	3	12	57	8	14.03508771929824	331018	33100200026
27	Puskesmas Majegan	Tulung	0	0		0	0		5	3	60	3	2	66.66666666666666	0	0		0	0		39	17	43.58974358974359	47	22	46.80851063829788	331019	33100200027
28	Puskesmas Tulung	Tulung	2	2	100	2	2	100	0	0		4	1	25	2	1	50	3	1	33.33333333333333	6	3	50	19	10	52.63157894736842	331019	33100200028
29	Puskesmas Jatinom	Jatinom	6	3	50	0	0		13	3	23.07692307692308	3	2	66.66666666666666	2	2	100	4	0	0	1	1	100	29	11	37.93103448275862	331020	33100200029
30	Puskesmas Kayumas	Jatinom	0	0		0	0		0	0		1	0	0	0	0		0	0		2	0	0	3	0	0	331020	33100200030
31	Puskesmas Kemalang	Kemalang	6	4	66.66666666666666	1	1	100	0	0		1	1	100	23	11	47.82608695652174	0	0		5	3	60	36	20	55.55555555555556	331021	33100200031
32	Puskesmas Klaten Selatan	Klaten Selatan	1	1	100	3	3	100	0	0		9	2	22.22222222222222	4	0	0	0	0		4	4	100	21	10	47.61904761904761	331026	33100200032
33	Puskesmas Klaten Tengah	Klaten Tengah	25	15	60	13	13	100	30	30	100	10	10	100	31	31	100	17	17	100	16	9	56.25	142	125	88.02816901408451	331025	33100200033
34	Puskesmas Klaten Utara	Klaten Utara	2	2	100	2	2	100	0	0		5	1	20	0	0		0	0		1	1	100	10	6	60	331024	33100200034
35	jumlah		151	106	70.19867549668875	47	41	87.2340425531915	287	114	39.7212543554007	291	156	53.60824742268041	793	299	37.70491803278689	853	361	42.32121922626026	204	98	48.03921568627451	2626	1175	44.74485910129474		
