﻿_id	kecamatan	penduduk	pus	pencapaian_akseptor_kb_baru	pencapaian_akseptor_kb_aktif	pencapaian_akseptor_kb_persen_pa_pus	konteks_tabel	kode_kecamatan
1	01 Prambanan	50012	8936	669	5385	60.26186213070726	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
2	02 Gantiwarno	37130	6025	763	3668	60.879668049792535	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
3	03 Wedi	49125	7666	1272	4052	52.856770153926426	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
4	04 Bayat	70967	10637	950	6499	61.098053962583435	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
5	05 Cawas	60814	9111	1740	4894	53.715289210844034	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
6	06 Trucuk	75557	11953	2386	6078	50.84915920689367	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
7	07 Kalikotes	44386	6033	557	4111	68.14188629206033	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
8	08 Kebonarum	17455	2622	380	1611	61.441647597254004	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
9	09 Jogonalan	57092	9586	1043	5337	55.674942624660964	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
10	10 Manisrenggo	45325	8051	808	4930	61.2346292386039	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
11	11 Karangnongko	34756	5792	882	3313	57.19958563535912	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
12	12 Ngawen	42537	7202	1224	4318	59.95556789780616	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
13	13 Ceper	60776	10701	1456	6715	62.75114475282684	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
14	14 Pedan	45023	7499	1134	4949	65.99546606214162	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
15	15 Karangdowo	46215	7362	1202	4585	62.27927193697364	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
16	16 Juwiring	57883	9868	1925	5105	51.7328739359546	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
17	17 Wonosari	58147	10268	1114	6291	61.26801714063108	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
18	18 Delanggu	39358	6591	930	3984	60.44606281292671	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
19	19 Polanharjo	37378	7231	1048	4455	61.60973585949384	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
20	20 Karanganom	43592	7246	1010	4460	61.55120066243445	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
21	21 Tulung	49313	8398	875	5442	64.8011431293165	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
22	22 Jatinom	61167	10149	1550	6722	66.2331264163957	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
23	23 Kemalang	37518	7058	772	4708	66.7044488523661	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
24	24 Klaten Selatan	40149	6546	756	3475	53.08585395661473	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
25	25 Klaten Tengah	40478	5745	1303	3013	52.44560487380331	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
26	26 Klaten Utara	46147	7589	1901	4060	53.498484648833845	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
27	Jumlah 2017	1248300	205865	29650	122160	59.339858645228674	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
28	2016	1273684	201950	26481	158943	78.70413468680366	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
29	2015	1261998	203448	23559	154422	75.90244190161613	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
30	2014	1246052	206812	28254	172333	83.33	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
31	2013	1233953	204998	25905	168751	82.32	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
