﻿_id	kecamatan_district	laki_laki_male	perempuan_female	jumlah_total	kode_kecamatan
1	Januari/January	107	123	230	
2	Februari/February	95	54	149	
3	Maret/March	56	39	95	
4	April/April	133	141	274	
5	Mei/May	220	190	410	
6	Juni/June	219	163	382	
7	Juli/July	190	155	345	
8	Agustus/August	99	77	176	
9	September/September	106	138	244	
10	Oktober/October	185	218	403	
11	November/November	145	176	321	
12	Desember/December	140	175	315	
13	Kabupaten Klaten	1.695	1.649	3.344	
