﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	Tabel 25.27	""	""	""	""	""	""	""
3	""	Populasi Babi Anak, Dewasa Menurut jenis Kelamin dan 	""	""	""	""	""	""	""
4	""	 Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020   (ekor )	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	Kecamatan 	Anak dan Muda	""	""	Dewasa	""	""	Jumlah
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Jantan	Betina	Kebiri	Jantan	Betina	Kebiri	""
9	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	""	01 Prambanan	3	5	3	7	6	12	36
11	""	02 Gantiwarno	0	0	0	0	0	0	0
12	""	03 Wedi	5	4	7	8	11	4	39
13	""	04 Bayat	0	0	3	0	0	1	4
14	""	05 Cawas	6	3	14	7	8	12	50
15	""	06 Trucuk	7	6	13	9	15	14	64
16	""	07 Kalikotes	0	0	0	0	0	0	0
17	""	08 Kebonarum	11	15	9	13	15	17	80
18	""	09 Jogonalan	43	91	47	58	78	48	365
19	""	10 Manisrenggo	0	0	0	0	0	0	0
20	""	11 Karangnongko	0	0	0	0	0	0	0
21	""	12 Ngawen	12	7	11	13	18	27	88
22	""	13 Ceper	0	0	0	0	0	0	0
23	""	14 Pedan	22	26	36	43	41	22	190
24	""	15 Karangdowo	4	6	4	12	5	22	53
25	""	16 Juwiring	0	0	0	0	0	0	0
26	""	17 Wonosari	7	9	7	11	9	11	54
27	""	18 Delanggu	6	7	13	11	9	14	60
28	""	19 Polanharjo	0	0	0	0	0	0	0
29	""	20 Karanganom	0	12	0	3	0	0	15
30	""	21 Tulung	9	11	14	14	12	21	81
31	""	22 Jatinom	0	0	0	0	0	0	0
32	""	23 Kemalang	0	0	0	0	0	0	0
33	""	24 Klaten Selatan	4	3	4	7	4	7	29
34	""	25 Klaten Tengah	6	5	8	9	7	3	38
35	""	26 Klaten Utara	1	3	5	2	5	6	22
36	""	Jumlah   2020	146	213	198	227	243	241	1268
37	""	2019	155	213	192	166	261	231	1218
38	""	2018	155	213	192	166	261	231	1218
39	""	2017	113	175	158	149	252	204	1051
40	""	2016	147	199	230	302	305	263	1446
41	""	2015	192	365	345	441	482	430	2255
42	""	2014	459	658	622	650	838	909	4136
43	""	2013	1100	2113	1265	1175	2954	1826	10433
44	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""	""	""
