﻿_id	Unnamed: 0	TABEL 17.3	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12
1	""	BANYAKNYA SISA HASIL USAHA (SHU)	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	KUD DAN NON KUD	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	DIRINCI MENURUT KECAMATAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	(RIBUAN RUPIAH)	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	NO	KECAMATAN	KUD	""	""	NON KUD	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	2019	2020	2021	2019	2020	2021	""	""	""	""
8	""	1	2	3	""	4	""	5	6	""	""	""	""
9	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	""	1	PRAMBANAN	10555.1	10208.39	7555.1	751335.03	692712.12	587106.25	""	""	""	""
11	""	2	GANTIWARNO	0	0	0	288264.59	301842	294343.61	""	""	""	""
12	""	3	WEDI	0	0	0	328973.6	308911.19	175873.64	""	""	""	""
13	""	4	BAYAT 	581.03	581.07	421.03	391595.92	319721.37	282596.43	""	""	""	""
14	""	5	CAWAS 	12500	11500	12010	487327.44	563581.27	571056.81	""	""	""	""
15	""	6	TRUCUK	6210.04	791.65	6210.04	236551.26	244470.41	240501.43	""	""	""	""
16	""	7	KALIKOTES	0	0	0	89855.22	76754.16	79922.98	""	""	""	""
17	""	8	KEBONARUM	0	0	0	75325.58	72888.04	63957.21	""	""	""	""
18	""	9	JOGONALAN	2917.62	2817.37	0	384637.25	368713.28	282229.92	""	""	""	""
19	""	10	MANISRENGGO	2962.14	4202.83	2962.14	76934.85	81451.43	76039.33	""	""	""	""
20	""	11	KARANGNONGKO	26651.16	3097.51	16251.16	112015.95	110015.95	97695.44	""	""	""	""
21	""	12	NGAWEN	0	0	0	382451.84	371790.77	382329.49	""	""	""	""
22	""	13	CEPER	729.8	0	0	1998256.52	1989483.71	1830340.73	""	""	""	""
23	""	14	PEDAN	37675.55	3773.33	3675.55	548642.59	480624.73	516479.43	""	""	""	""
24	""	15	KARANGDOWO	2291.37	2148.6	2291.37	272075.36	268574.96	217117.97	""	""	""	""
25	""	16	JUWIRING	10835.51	8912.91	10625.51	301632.87	291157.07	152587.75	""	""	""	""
26	""	17	WONOSARI	0	0	0	896106.48	1021106.77	872830.09	""	""	""	""
27	""	18	DELANGGU	600.2	0	0	869361.6	849831.6	238694.28	""	""	""	""
28	""	19	POLANHARJO	3357.14	1218.19	3357.14	281550.85	271177.88	168696.39	""	""	""	""
29	""	20	KARANGANOM	8570.24	9283.98	8340.24	257433.4	247991.69	210119.81	""	""	""	""
30	""	21	TULUNG	3991.56	2981.76	3871.56	131981.92	161751.09	179714.91	""	""	""	""
31	""	22	JATINOM	71286.45	185605.96	63286.45	750281.54	856436.17	928487.6	""	""	""	""
32	""	23	KEMALANG	355973.87	329176.23	275673.87	299233.57	301569.85	331506.71	""	""	""	""
33	""	24	KLATEN SELATAN	11902.29	12019.12	0	1403419.34	1372368.61	1181647.12	""	""	""	""
34	""	25	KLATEN TENGAH	4921.01	5018.21	4921.01	3106639.51	3088633.74	2645648.04	""	""	""	""
35	""	26	KLATEN UTARA	""	""	""	3408796.4	3465989.76	2425917.8	""	""	""	""
36	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	""	""	J U M L A H	574512.0800000001	593337.11	421452.17000000004	18130680.48	18179549.62	15033441.169999998	""	""	""	""
38	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Catatan
39	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Kec. Pedan ada 2 koperasi
40	""	""	Catatan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	         yang bermasalah 
41	""	""	Kec. Pedan ada 2 koperasi	""	""	Klaten,         10   Januari    2021	""	""	""	""	""	""	""
42	""	""	         yang bermasalah 	""	""	Plt. Kepala Disdagkop UKM	""	""	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	""	Kabupaten Klaten	""	""	""	""	""	""	""
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""	SUPRIYA NTA, S.Sos, M.Si	""	""	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""	Pembina	""	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	NIP. 19641130 198803 1005	""	""	""	""	""	""	""
