﻿_id	puskesmas	kecamatan	malaria_suspek	malaria_konfirmasi_laboratorium_mikroskopis	malaria_konfirmasi_laboratorium_rapid_diagnostic_test_rdt_	malaria_konfirmasi_laboratorium_total	malaria_persen_konfirmasi_laboratorium_total	malaria_positif_l	malaria_positif_p	malaria_positif_l_p	malaria_pengobatan_standar	malaria_persen_pengobatan_standar	malaria_meninggal_l	malaria_meninggal_p	malaria_meninggal_l_p	malaria_meninggal_cfr_l	malaria_meninggal_cfr_p	malaria_meninggal_cfr_l_p
1	Puskesmas Prambanan	Prambanan	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0			
2	Puskesmas Kebondalem Lor	Prambanan	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0			
3	Puskesmas Gantiwarno	Gantiwarno	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0			
4	Puskesmas Wedi	Wedi	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0			
5	Puskesmas Bayat	Bayat	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0			
6	Puskesmas Cawas I	Cawas	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0			
7	Puskesmas Cawas II	Cawas	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0			
8	Puskesmas Trucuk I	Trucuk	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0			
9	Puskesmas Trucuk II	Trucuk	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0			
10	Puskesmas Kalikotes	Kalikotes	1	1	0	1	100	1	0	1	1	100	0	0	0	0		0
11	Puskesmas Kebonarum	Kebonarum	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0			
12	Puskesmas Jogonalan I	Jogonalan	1	1	0	1	100	1	0	1	1	100	0	0	0	0		0
13	Puskesmas Jogonalan II	Jogonalan	1	1	0	1	100	1	0	1	1	100	0	0	0	0		0
14	Puskesmas Manisrenggo	Manisrenggo	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0			
15	Puskesmas Karangnongko	Karangnongko	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0			
16	Puskesmas Ngawen	Ngawen	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0			
17	Puskesmas Ceper	Ceper	1	1	0	1	100	0	1	1	1	100	0	0	0		0	0
18	Puskesmas Jambukulon	Ceper	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0			
19	Puskesmas Pedan	Pedan	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0			
20	Puskesmas Karangdowo	Karangdowo	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0			
21	Puskesmas Juwiring	Juwiring	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0			
22	Puskesmas Wonosari I	Wonosari	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0			
23	Puskesmas Wonosari II	Wonosari	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0			
24	Puskesmas Delanggu	Delanggu	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0			
25	Puskesmas Polanharjo	Polanharjo	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0			
26	Puskesmas Karanganom	Karanganom	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0			
27	Puskesmas Majegan	Tulung	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0			
28	Puskesmas Tulung	Tulung	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0			
29	Puskesmas Jatinom	Jatinom	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0			
30	Puskesmas Kayumas	Jatinom	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0			
31	Puskesmas Kemalang	Kemalang	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0			
32	Puskesmas Klaten Selatan	Klaten Selatan	1	1	0	1	100	1	0	1	1	100	0	0	0	0		0
33	Puskesmas Klaten Tengah	Klaten Tengah	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0			
34	Puskesmas Klaten Utara	Klaten Utara	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0			
35	Jumlah		5	5	0	5	100	4	1	5	5	100	0	0	0	0	0	0
