﻿_id	kode_code	kecamatan_district	anak_dan_muda_child_and_young_jantan_male	anak_dan_muda_child_and_young_betina_female	anak_dan_muda_child_and_young_kebiri_castrated	dewasa_adult_jantan_male	dewasa_adult_betina_female	dewasa_adult_kebiri_castrated	jumlah_total	kode_kecamatan
1	331001.0	Prambanan	4.0	6.0	5.0	10.0	8.0	10.0	43.0	331001
2	331002.0	Gantiwarno	7.0	4.0	4.0	7.0	4.0	7.0	33.0	331002
3	331003.0	Wedi	10.0	10.0	7.0	4.0	10.0	4.0	45.0	331003
4	331004.0	Bayat	13.0	7.0	4.0	8.0	13.0	10.0	55.0	331004
5	331005.0	Cawas	6.0	4.0	8.0	4.0	16.0	5.0	43.0	331005
6	331006.0	Trucuk	4.0	8.0	4.0	19.0	4.0	6.0	45.0	331006
7	331007.0	Kebonarum	7.0	9.0	4.0	7.0	10.0	13.0	50.0	331007
8	331008.0	Jogonalan	4.0	7.0	10.0	4.0	7.0	16.0	48.0	331008
9	331009.0	Manisrenggo	8.0	10.0	7.0	8.0	4.0	4.0	41.0	331009
10	331010.0	Karangnongko	4.0	13.0	4.0	4.0	8.0	9.0	42.0	331010
11	331011.0	Ceper	7.0	4.0	4.0	4.0	10.0	7.0	36.0	331011
12	331012.0	Pedan	10.0	10.0	8.0	10.0	7.0	4.0	49.0	331012
13	331013.0	Karangdowo	13.0	7.0	4.0	7.0	4.0	8.0	43.0	331013
14	331014.0	Juwiring	6.0	4.0	10.0	4.0	8.0	4.0	36.0	331014
15	331015.0	Wonosari	8.0	8.0	13.0	10.0	4.0	8.0	51.0	331015
16	331016.0	Delanggu	4.0	4.0	16.0	5.0	9.0	6.0	44.0	331016
17	331017.0	Polanharjo	8.0	19.0	4.0	7.0	10.0	13.0	61.0	331017
18	331018.0	Karanganom	4.0	5.0	10.0	4.0	7.0	16.0	46.0	331018
19	331019.0	Tulung	6.0	3.0	7.0	8.0	4.0	4.0	32.0	331019
20	331020.0	Jatinom	4.0	7.0	4.0	4.0	8.0	9.0	36.0	331020
21	331021.0	Kemalang	10.0	4.0	4.0	3.0	4.0	7.0	32.0	331021
22	331022.0	Ngawen	4.0	6.0	4.0	3.0	4.0	7.0	28.0	331022
23	331023.0	Kalikotes	10.0	4.0	8.0	5.0	6.0	4.0	37.0	331023
24	331024.0	Klaten Utara	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	23.0	331024
25	331025.0	Klaten Tengah	4.0	4.0	8.0	7.0	7.0	4.0	34.0	331025
26	331026.0	Klaten Selatan	7.0	8.0	4.0	3.0	3.0	7.0	32.0	331026
27	Kabupaten Klaten		176	178	169	163	183	196	1065	
