﻿_id	kode_code	kecamatan_district	luas_area_harvested_area_ha_tbm	luas_area_harvested_area_ha_tm	luas_area_harvested_area_ha_tt_tr	luas_area_harvested_area_ha_jumlah_total	produksi_production_kg	produksi_production_kg_8	produktivitas_productivity_kg_ha	produktivitas_productivity_kg_ha_10	jumlah_petani_farmer	jumlah_petani_farmer_12	kode_kecamatan
1	331001.0	Prambanan	-	10.75	-	10.75	2.2	0.2	1.0	-	-	-	331001
2	331002.0	Gantiwarno	-	-	10.86	10.86	-	-	77.0	-	-	-	331002
3	331003.0	Wedi	-	0.99	1.0	1.99	-	0.35	11.0	-	-	-	331003
4	331004.0	Bayat	-	2.68	0.8	3.48	1.0	0.37	36.0	-	-	-	331004
5	331005.0	Cawas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331005
6	331006.0	Trucuk	-	5.51	-	5.51	0.95	0.17	30.0	-	-	-	331006
7	331007.0	Kebonarum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331007
8	331008.0	Jogonalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331008
9	331009.0	Manisrenggo	-	3.97	-	3.97	0.7	0.18	22.0	4.7	-	-	331009
10	331010.0	Karangnongko	-	-	-	-	-	-	-	50.05	-	-	331010
11	331011.0	Ceper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331011
12	331012.0	Pedan	-	0.58	1.42	2.0	0.1	0.17	11.0	-	-	-	331012
13	331013.0	Karangdowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331013
14	331014.0	Juwiring	-	3.0	0.2	3.2	0.88	0.29	29.0	-	-	-	331014
15	331015.0	Wonosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331015
16	331016.0	Delanggu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331016
17	331017.0	Polanharjo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331017
18	331018.0	Karanganom	-	5.55	-	5.55	0.88	0.16	43.0	-	-	-	331018
19	331019.0	Tulung	-	17.75	-	17.75	0.38	0.02	117.0	10.2	-	-	331019
20	331020.0	Jatinom	-	100.49	5.0	105.49	26.14	0.26	862.0	3.55	-	-	331020
21	331021.0	Kemalang	-	11.0	1.4	12.4	1.94	0.18	79.0	100.75	-	-	331021
22	331022.0	Ngawen	-	30.55	-	30.55	5.65	0.18	189.0	-	-	-	331022
23	331023.0	Kalikotes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331023
24	331024.0	Klaten Utara	-	0.8	-	0.8	0.14	0.18	4.0	-	-	-	331024
25	331025.0	Klaten Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331025
26	331026.0	Klaten Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331026
27	Kabupaten Klaten		0	193.62	20.68	214.3	40.96	2.71	1511	169.25	0	0	
