﻿_id	kecamatan	puskesmas	jumlah_lahir_hidup_l	jumlah_lahir_hidup_p	jumlah_lahir_hidup_l_dan_p	kunjungan_neonatal_1_kali_kn1_l_jumlah	kunjungan_neonatal_1_kali_kn1_l_persen	kunjungan_neonatal_1_kali_kn1_p_jumlah	kunjungan_neonatal_1_kali_kn1_p_persen	kunjungan_neonatal_1_kali_kn1_l_dan_p_jumlah	kunjungan_neonatal_1_kali_kn1_l_dan_p_persen	kunjungan_neonatal_3_kali_kn_lengkap_l_jumlah	kunjungan_neonatal_3_kali_kn_lengkap_l_persen	kunjungan_neonatal_3_kali_kn_lengkap_p_jumlah	kunjungan_neonatal_3_kali_kn_lengkap_p_persen	kunjungan_neonatal_3_kali_kn_lengkap_l_dan_p_jumlah	kunjungan_neonatal_3_kali_kn_lengkap_l_dan_p_persen	bayi_baru_lahir_yang_dilakukan_screening_hipotiroid_ko_e631a538	bayi_baru_lahir_yang_dilakukan_screening_hipotiroid_ko_dddd90c4	bayi_baru_lahir_yang_dilakukan_screening_hipotiroid_ko_848a4d3b	bayi_baru_lahir_yang_dilakukan_screening_hipotiroid_ko_b3b65367	bayi_baru_lahir_yang_dilakukan_screening_hipotiroid_ko_d7e0e1c8	bayi_baru_lahir_yang_dilakukan_screening_hipotiroid_ko_977d6bea	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	110	125	235	109	99.0909090909091	125	100	234	99.57446808510639	109	99.0909090909091	122	97.6	231	98.29787234042553	108	98.18181818181819	126	100.8	234	99.57446808510639	data	2025	331001	33100200001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	128	102	230	128	100	102	100	230	100	128	100	100	98.0392156862745	228	99.1304347826087	128	100	101	99.01960784313727	229	99.56521739130434	data	2025	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	127	128	255	127	100	128	100	255	100	122	96.06299212598425	127	99.21875	249	97.6470588235294	127	100	128	100	255	100	data	2025	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	185	174	359	184	99.45945945945947	175	100.57471264367817	359	100	178	96.21621621621622	180	103.44827586206897	358	99.72144846796658	184	99.45945945945947	175	100.57471264367817	359	100	data	2025	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	274	252	526	271	98.90510948905109	255	101.19047619047619	526	100	269	98.17518248175182	235	93.25396825396825	504	95.81749049429658	272	99.27007299270073	254	100.79365079365078	526	100	data	2025	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	111	120	231	111	100	119	99.16666666666667	230	99.56709956709958	111	100	115	95.83333333333334	226	97.83549783549783	106	95.4954954954955	116	96.66666666666667	222	96.1038961038961	data	2025	331005	33100200006	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	105	102	207	105	100	102	100	207	100	104	99.04761904761905	102	100	206	99.51690821256038	104	99.04761904761905	102	100	206	99.51690821256038	data	2025	331005	33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	142	166	308	142	100	166	100	308	100	126	88.73239436619718	180	108.43373493975903	306	99.35064935064936	141	99.29577464788733	167	100.60240963855422	308	100	data	2025	331006	33100200008	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	192	173	365	192	100	171	98.84393063583815	363	99.45205479452055	187	97.39583333333334	166	95.95375722543352	353	96.7123287671233	191	99.47916666666666	172	99.42196531791907	363	99.45205479452055	data	2025	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	154	132	286	154	100	132	100	286	100	152	98.7012987012987	122	92.42424242424242	274	95.8041958041958	154	100	130	98.48484848484848	284	99.3006993006993	data	2025	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	69	63	132	69	100	63	100	132	100	68	98.55072463768117	63	100	131	99.24242424242425	68	98.55072463768117	63	100	131	99.24242424242425	data	2025	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	109	115	224	109	100	115	100	224	100	108	99.08256880733946	115	100	223	99.55357142857143	109	100	115	100	224	100	data	2025	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	130	134	264	130	100	134	100	264	100	129	99.23076923076923	132	98.50746268656717	261	98.86363636363636	130	100	134	100	264	100	data	2025	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	180	151	331	180	100	151	100	331	100	184	102.22222222222221	150	99.33774834437085	334	100.90634441087613	180	100	151	100	331	100	data	2025	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	161	179	340	161	100	179	100	340	100	158	98.13664596273291	179	100	337	99.11764705882354	161	100	179	100	340	100	data	2025	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	180	192	372	181	100.55555555555556	191	99.47916666666666	372	100	179	99.44444444444444	190	98.95833333333334	369	99.19354838709677	182	101.11111111111111	188	97.91666666666666	370	99.46236559139786	data	2025	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	144	115	259	144	100	115	100	259	100	142	98.61111111111111	114	99.1304347826087	256	98.84169884169884	143	99.30555555555556	114	99.1304347826087	257	99.22779922779922	data	2025	331011	33100200017	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	125	114	239	124	99.2	114	100	238	99.581589958159	124	99.2	114	100	238	99.581589958159	120	96	115	100.87719298245614	235	98.32635983263597	data	2025	331011	33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	192	204	396	192	100	204	100	396	100	196	102.08333333333333	193	94.6078431372549	389	98.23232323232324	193	100.52083333333333	201	98.52941176470588	394	99.4949494949495	data	2025	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	156	153	309	156	100	153	100	309	100	158	101.28205128205127	151	98.69281045751634	309	100	156	100	151	98.69281045751634	307	99.35275080906149	data	2025	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	268	230	498	268	100	230	100	498	100	260	97.01492537313433	239	103.91304347826087	499	100.20080321285141	265	98.88059701492537	230	100	495	99.3975903614458	data	2025	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	123	109	232	123	100	109	100	232	100	124	100.8130081300813	108	99.08256880733946	232	100	123	100	109	100	232	100	data	2025	331015	33100200022	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	163	143	306	164	100.61349693251533	142	99.3006993006993	306	100	163	100	142	99.3006993006993	305	99.67320261437908	163	100	142	99.3006993006993	305	99.67320261437908	data	2025	331015	33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	164	161	325	162	98.78048780487805	161	100	323	99.38461538461539	149	90.85365853658537	154	95.65217391304348	303	93.23076923076923	161	98.17073170731707	159	98.75776397515527	320	98.46153846153847	data	2025	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	166	154	320	166	100	154	100	320	100	165	99.3975903614458	151	98.05194805194806	316	98.75	166	100	154	100	320	100	data	2025	331017	33100200025	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	206	193	399	206	100	193	100	399	100	198	96.11650485436894	186	96.37305699481865	384	96.2406015037594	206	100	190	98.44559585492227	396	99.24812030075188	data	2025	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	120	97	217	120	100	97	100	217	100	117	97.5	98	101.03092783505154	215	99.07834101382488	117	97.5	97	100	214	98.61751152073732	data	2025	331019	33100200027	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	110	138	248	109	99.0909090909091	139	100.72463768115942	248	100	107	97.27272727272728	137	99.27536231884058	244	98.38709677419355	107	97.27272727272728	140	101.44927536231884	247	99.59677419354838	data	2025	331019	33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	132	121	253	132	100	121	100	253	100	127	96.21212121212122	124	102.4793388429752	251	99.2094861660079	134	101.51515151515152	119	98.34710743801654	253	100	data	2025	331020	33100200029	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	164	138	302	164	100	138	100	302	100	164	100	135	97.82608695652173	299	99.00662251655629	164	100	138	100	302	100	data	2025	331020	33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	203	181	384	201	99.01477832512316	183	101.10497237569061	384	100	203	100	178	98.34254143646409	381	99.21875	201	99.01477832512316	183	101.10497237569061	384	100	data	2025	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	186	182	368	186	100	182	100	368	100	186	100	181	99.45054945054946	367	99.72826086956522	186	100	181	99.45054945054946	367	99.72826086956522	data	2025	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	147	109	256	147	100	109	100	256	100	146	99.31972789115646	106	97.24770642201835	252	98.4375	146	99.31972789115646	110	100.91743119266054	256	100	data	2025	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	179	154	333	179	100	154	100	333	100	176	98.32402234636871	150	97.40259740259741	326	97.8978978978979	179	100	154	100	333	100	data	2025	331024	33100200034	
35			5305	5004	10309	5296	99.83034872761546	5006	100.03996802557953	10302	99.93209816665049	5217	98.3411875589067	4939	98.70103916866508	10156	98.51585992821806	5275	99.43449575871819	4988	99.6802557953637	10263	99.5537879522747	ringkasan	2025			TOTAL
