﻿_id	kode_code	kecamatan_district	kolam_pond	sawah_wet_rice_field	keramba_cage	waduk_reservoir	sungai_river	genangan_air_puddle	jumlah_total	kode_kecamatan
1	331001.0	Prambanan	14540.06	-	-	-	-	-	14540.06	331001
2	331002.0	Gantiwarno	1061.08	-	-	-	-	-	1061.08	331002
3	331003.0	Wedi	1654.52	-	-	-	-	-	1654.52	331003
4	331004.0	Bayat	8222.64	-	-	2297.06	-	-	10519.7	331004
5	331005.0	Cawas	1873.69	-	-	-	451.02	-	2324.71	331005
6	331006.0	Trucuk	8124.35	-	-	-	451.0	-	8575.36	331006
7	331007.0	Kebonarum	40602.59	-	-	-	-	-	40602.59	331007
8	331008.0	Jogonalan	1419.45	-	-	-	-	-	1419.45	331008
9	331009.0	Manisrenggo	16198.44	-	-	-	-	-	16198.44	331009
10	331010.0	Karangnongko	6320.16	-	-	-	-	-	6320.16	331010
11	331011.0	Ceper	671.75	-	-	-	-	-	671.75	331011
12	331012.0	Pedan	473.1	-	-	-	-	-	473.1	331012
13	331013.0	Karangdowo	3925.53	-	-	-	-	-	3925.53	331013
14	331014.0	Juwiring	1621.08	-	-	-	-	-	1621.08	331014
15	331015.0	Wonosari	3476.29	-	-	-	-	-	3476.29	331015
16	331016.0	Delanggu	652.3	-	-	-	-	-	652.3	331016
17	331017.0	Polanharjo	105540.04	-	-	-	-	-	105540.04	331017
18	331018.0	Karanganom	15425.1	-	-	-	-	-	15425.1	331018
19	331019.0	Tulung	38833.37	-	-	-	-	-	38833.37	331019
20	331020.0	Jatinom	1843.12	-	-	-	-	-	1843.12	331020
21	331021.0	Kemalang	858.51	-	-	-	-	-	858.51	331021
22	331022.0	Ngawen	15087.68	-	-	-	-	-	15087.68	331022
23	331023.0	Kalikotes	5326.02	-	-	-	-	-	5326.02	331023
24	331024.0	Klaten Utara	3201.74	-	-	-	505.4	-	3707.14	331024
25	331025.0	Klaten Tengah	504.39	-	-	-	-	-	504.39	331025
26	331026.0	Klaten Selatan	7004.14	-	-	-	-	-	7004.14	331026
27	Kabupaten Klaten		304461.14	0	0	2297.06	1407.42	0	308165.63	
