﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 23.2	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	Produksi Ikan dan Jenisnya	""	""	""	""	""	""	""
2	""	 Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	Kecamatan	Kolam	Sawah	Keramba	Waduk	Sungai	Genangan Air	Jumlah
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	""	01 Prambanan	1017.98	0	0	0	0	0	1017.98
8	""	02 Gantiwarno	679.67	0	0	0	0	0	679.67
9	""	03 Wedi	222.83	0	0	0	0	0	222.83
10	""	04 Bayat	11548.26	0	0	956.8	0	0	12505.06
11	""	05 Cawas	779.05	0	0	0	94.74	0	873.79
12	""	06 Trucuk	152.71	0	0	0	0	0	152.71
13	""	07 Kalikotes	1788.65	0	0	0	0	0	1788.65
14	""	08 Kebonarum	4606.02	0	0	0	0	0	4606.02
15	""	09 Jogonalan	6773.18	0	0	0	0	0	6773.18
16	""	10 Manisrenggo	22222.04	0	0	0	0	0	22222.04
17	""	11 Karangnongko	1775.21	0	0	0	0	0	1775.21
18	""	12 Ngawen	17218.1	0	0	0	0	0	17218.1
19	""	13 Ceper	807.88	0	0	0	0	0	807.88
20	""	14 Pedan	728.44	0	0	0	0	0	728.44
21	""	15 Karangdowo	1143.91	0	0	0	0	0	1143.91
22	""	16 Juwiring	217.02	0	0	0	0	0	217.02
23	""	17 Wonosari	676.76	0	5	0	0	0	676.76
24	""	18 Delanggu	2059.68	0	0	0	0	0	2059.68
25	""	19 Polanharjo	133932.49	0	0	0	0	0	133932.49
26	""	20 Karanganom	17897.46	0	0	0	0	0	17897.46
27	""	21 Tulung	42832.26	0	0	0	104.78	0	42937.04
28	""	22 Jatinom	1631.76	0	0	0	0	0	1631.76
29	""	23 Kemalang	585.46	0	0	0	0	0	585.46
30	""	24 Klaten Selatan	2633.24	0	0	0	0	0	2633.24
31	""	25 Klaten Tengah	215.36	0	0	0	0	0	215.36
32	""	26 Klaten Utara	1892.85	0	0	0	401.78	0	2294.63
33	""	Jumlah   2020	276038.27	0	0	956.8	601.3	0	277596.37
34	""	2019	278180.59	0	4113.236	938.8	591.3	0	283823.93
35	""	2018	265283.83999999997	40	1484.85	104.56	49.78	0	266963.02999999997
36	""	2017	529191.77	80	2969.7	209.12	99.56	0	532550.1499999999
37	""	2016	276089.2199999999	140.37	6935.82	5153	2870	1861	293049.4099999999
38	""	2015	271532.51999999996	51.57	1876.55	1753	1535	1577.0000000000002	278325.63999999996
39	""	2014	254559.82	0	1685.56	1775	1030	247	259297.38
40	""	2013	191942.18	20	631.81	863	1654	481	195573.99
41	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""	""	""
