﻿_id	kecamatan	masa_perkawinan_1_th	masa_perkawinan_1_5_th	masa_perkawinan_5_10_th	masa_perkawinan_10_th	pendidikan_buta_huruf	pendidikan_sd	pendidikan_slp	pendidikan_sla	pendidikan_pt	jenis_pekerjaam_petani_nelayan	jenis_pekerjaam_pegawai_karyawan	jenis_pekerjaam_tni_polri	jenis_pekerjaam_pedagang_pengusaha	konteks_tabel	kode_kecamatan
1	01 Prambanan	1	16	13	8					2	28	6	0	5	Di Kabupaten Klaten Tahun  2016	
2	02 Gantiwarno	0	15	12	2	0	0	3	26	0	6	15	0	3	Di Kabupaten Klaten Tahun  2016	
3	03 Wedi	1	13	13	11										Di Kabupaten Klaten Tahun  2016	
4	04 Bayat	0	26	16	26	1	8	17	28	1	48	10	0	8	Di Kabupaten Klaten Tahun  2016	
5	05 Cawas	3	8	8	15	0	2	3	6	0	6	24	0	3	Di Kabupaten Klaten Tahun  2016	
6	06 Trucuk	3	11	5	7			10	15	1	12	12	0	2	Di Kabupaten Klaten Tahun  2016	
7	07 Kalikotes	0	5	13	9	0	4	5	20	0	10	4	0	3	Di Kabupaten Klaten Tahun  2016	
8	08 Kebonarum	1	0	0	1										Di Kabupaten Klaten Tahun  2016	
9	09 Jogonalan	1	2	17	1	0	11	12	21	3	0	0	0	14	Di Kabupaten Klaten Tahun  2016	
10	10 Manisrenggo	2	21	17	32	3	12	30	28	0	32	40	0	1	Di Kabupaten Klaten Tahun  2016	
11	11 Karangnongko	4	14	13	19	1	8	12	15	0	37	2	0	3	Di Kabupaten Klaten Tahun  2016	
12	12 Ngawen	0	2	0	2	0	2	2	0	0	2	1	0	1	Di Kabupaten Klaten Tahun  2016	
13	13 Ceper	2	20	16	48						55	15	2	14	Di Kabupaten Klaten Tahun  2016	
14	14 Pedan	3	21	20	16	1	8	20	30	3	31	17	0	14	Di Kabupaten Klaten Tahun  2016	
15	15 Karangdowo	2	22	17	19	0	19	20	21	1	5	37	0	19	Di Kabupaten Klaten Tahun  2016	
16	16 Juwiring	0	17	20	27	1	16	13	32	1	37	9	0	18	Di Kabupaten Klaten Tahun  2016	
17	17 Wonosari	0	5	13	0	0	6	9	6	5	0	0	0	5	Di Kabupaten Klaten Tahun  2016	
18	18 Delanggu	1	15	6	8	0	1	7	19	3	12	11	1	6	Di Kabupaten Klaten Tahun  2016	
19	19 Polanharjo	2	11	8	15	0	10	13	24	3	34	10	0	15	Di Kabupaten Klaten Tahun  2016	
20	20 Karanganom	0	16	17	28	0	0	1	57	5	14	31	0	11	Di Kabupaten Klaten Tahun  2016	
21	21 Tulung			2	1	0	1	1	1	0	2	1	0	0	Di Kabupaten Klaten Tahun  2016	
22	22 Jatinom	2	18	19	20	5	10	16	30	1	16	10	5	33	Di Kabupaten Klaten Tahun  2016	
23	23 Kemalang	0	23	18	10	0	14	31	6	0	46	3	0	2	Di Kabupaten Klaten Tahun  2016	
24	24 Klaten Selatan	0	22	15	7	0	0	13	15	3	5	5	0	12	Di Kabupaten Klaten Tahun  2016	
25	25 Klaten Tengah	0	11	14	16						4			2	Di Kabupaten Klaten Tahun  2016	
26	26 Klaten Utara	1	3	6	1							1			Di Kabupaten Klaten Tahun  2016	
27	Jumlah 2016														Di Kabupaten Klaten Tahun  2016	
28	Jumlah 2015	29	337	318	349	12	132	238	400	32	442	264	8	194	Di Kabupaten Klaten Tahun  2016	
