﻿_id	luas_kawasan_budidaya_menurut_perda_10_2021	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kawasan Hutan Produksi	Ha	N/A	592.66	592.66	592.66	592.66
2	Kawasan Perkebunan Rakyat	Ha	N/A	2340.53	2340.53	2340.53	2340.53
3	Kawasan Peruntukan Industri	Ha	N/A	1689.7	1689.7	1689.7	1689.7
4	Kawasan Permukiman	Ha	N/A	31215.6	31215.6	31215.6	31215.6
5	Kawasan Pertanian	Ha	N/A	32000	32000	32000	32000
6	Kawasan Pertambangan dan Energi	Ha	N/A	65.44	65.44	65.44	65.44
7	Kawasan Transportasi	Ha	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
