﻿_id	bulan	parkir_tepi_jalan_umum	retribusi_sub_terminal_penggung_cawas_delanggu	ijin_insidentil
1	Januari	301421000	1022000	
2	Pebruari	152986000	974000	
3	Maret	225901000	810000	
4	April	176701000	1070000	
5	Mei	180656000	1110000	
6	Juni	194891000	1080000	
7	Juli	209955000	1176000	
8	Agustus	202322000	1134000	0
9	September	199706000	1114000	0
10	Oktober	202416000	1054000	0
11	Nopember	179385000	1038000	0
12	Desember	216182000	12514000	0
