﻿_id	jenis_pos	jenis_pos_3	jenis_pos_4	tahun_buah_2013	tahun_buah_2014	tahun_buah_2015	tahun_buah_2016	tahun_buah_2017	konteks_tabel
1	1	Paket Pos							Produksi Pos Menurut Jenisnya di Kabupaten Klaten Tahun 2013 - 2017
2		a	Terkirim	84838	85712	86394	90881	89709	Produksi Pos Menurut Jenisnya di Kabupaten Klaten Tahun 2013 - 2017
3		b	Diterima	88611	90416	92571	93466	90237	Produksi Pos Menurut Jenisnya di Kabupaten Klaten Tahun 2013 - 2017
4	2	Surat Pos							Produksi Pos Menurut Jenisnya di Kabupaten Klaten Tahun 2013 - 2017
5		a	Terkirim	64311	63456	69245	77261	75521	Produksi Pos Menurut Jenisnya di Kabupaten Klaten Tahun 2013 - 2017
6		b	Diterima	70403	70214	72458	74307	76112	Produksi Pos Menurut Jenisnya di Kabupaten Klaten Tahun 2013 - 2017
7	3	Wesel Pos							Produksi Pos Menurut Jenisnya di Kabupaten Klaten Tahun 2013 - 2017
8		a	Terkirim	20183	20586	19281	22501	22909	Produksi Pos Menurut Jenisnya di Kabupaten Klaten Tahun 2013 - 2017
9		b	Diterima	85466	89857	84955	72179	59336	Produksi Pos Menurut Jenisnya di Kabupaten Klaten Tahun 2013 - 2017
10	4	Pos Kilat							Produksi Pos Menurut Jenisnya di Kabupaten Klaten Tahun 2013 - 2017
11		a	Terkirim	100839	100983	105466	120120	116385	Produksi Pos Menurut Jenisnya di Kabupaten Klaten Tahun 2013 - 2017
12		b	Diterima	100331	103231	107003	117336	110440	Produksi Pos Menurut Jenisnya di Kabupaten Klaten Tahun 2013 - 2017
