﻿_id	puskesmas	kecamatan	melaksanakan_kelas_ibu_hamil	melaksanakan_orientasi_p4k	melaksanakan_kelas_ibu_balita	melaksanakan_kelas_sdidtk	melaksanakan_mtbs	melaksanakan_kegiatan_kesehatan_remaja	melaksanakan_penjaringan_kesehatan_kelas_1	melaksanakan_penjaringan_kesehatan_kelas_7	melaksanakan_penjaringan_kesehatan_kelas_10	melaksanakan_penjaringan_kesehatan_kelas_1_7_10	kode_kecamatan	kode_puskesmas
1	Puskesmas Prambanan	Prambanan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	331001	33100200001
2	Puskesmas Kebondalem Lor	Prambanan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	331001	33100200002
3	Puskesmas Gantiwarno	Gantiwarno	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	331002	33100200003
4	Puskesmas Wedi	Wedi	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	331003	33100200004
5	Puskesmas Bayat	Bayat	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	331004	33100200005
6	Puskesmas Cawas I	Cawas	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	331005	33100200006
7	Puskesmas Cawas II	Cawas	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	331005	33100200007
8	Puskesmas Trucuk I	Trucuk	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	331006	33100200008
9	Puskesmas Trucuk II	Trucuk	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	331006	33100200009
10	Puskesmas Kalikotes	Kalikotes	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	331023	33100200010
11	Puskesmas Kebonarum	Kebonarum	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	331007	33100200011
12	Puskesmas Jogonalan I	Jogonalan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	331008	33100200012
13	Puskesmas Jogonalan II	Jogonalan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	331008	33100200013
14	Puskesmas Manisrenggo	Manisrenggo	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	331009	33100200014
15	Puskesmas Karangnongko	Karangnongko	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	331010	33100200015
16	Puskesmas Ngawen	Ngawen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	331022	33100200016
17	Puskesmas Ceper	Ceper	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	331011	33100200017
18	Puskesmas Jambukulon	Ceper	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	331011	33100200018
19	Puskesmas Pedan	Pedan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	331012	33100200019
20	Puskesmas Karangdowo	Karangdowo	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	331013	33100200020
21	Puskesmas Juwiring	Juwiring	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	331014	33100200021
22	Puskesmas Wonosari I	Wonosari	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	331015	33100200022
23	Puskesmas Wonosari II	Wonosari	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	331015	33100200023
24	Puskesmas Delanggu	Delanggu	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	331016	33100200024
25	Puskesmas Polanharjo	Polanharjo	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	331017	33100200025
26	Puskesmas Karanganom	Karanganom	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	331018	33100200026
27	Puskesmas Majegan	Tulung	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	331019	33100200027
28	Puskesmas Tulung	Tulung	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	331019	33100200028
29	Puskesmas Jatinom	Jatinom	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	331020	33100200029
30	Puskesmas Kayumas	Jatinom	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	331020	33100200030
31	Puskesmas Kemalang	Kemalang	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	331021	33100200031
32	Puskesmas Klaten Selatan	Klaten Selatan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	331026	33100200032
33	Puskesmas Klaten Tengah	Klaten Tengah	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	331025	33100200033
34	Puskesmas Klaten Utara	Klaten Utara	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	331024	33100200034
35	JUMLAH (KAB/KOTA)		34	34	34	34	34	34	34	34	34	34		
36	PERSENTASE		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
