﻿_id	puskesmas	kecamatan	melaksanakan_kelas_ibu_hamil	melaksanakan_orientasi_p4k	melaksanakan_kelas_ibu_balita	melaksanakan_kelas_sdidtk	melaksanakan_mtbs	melaksanakan_kegiatan_kesehatan_remaja	melaksanakan_penjaringan_kesehatan_kelas_1	melaksanakan_penjaringan_kesehatan_kelas_7	melaksanakan_penjaringan_kesehatan_kelas_10	melaksanakan_penjaringan_kesehatan_kelas_1_7_10
1	Puskesmas Prambanan	Prambanan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
2	Puskesmas Kebondalem Lor	Prambanan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
3	Puskesmas Gantiwarno	Gantiwarno	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
4	Puskesmas Wedi	Wedi	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
5	Puskesmas Bayat	Bayat	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
6	Puskesmas Cawas I	Cawas	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
7	Puskesmas Cawas II	Cawas	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
8	Puskesmas Trucuk I	Trucuk	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
9	Puskesmas Trucuk II	Trucuk	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
10	Puskesmas Kalikotes	Kalikotes	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
11	Puskesmas Kebonarum	Kebonarum	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
12	Puskesmas Jogonalan I	Jogonalan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
13	Puskesmas Jogonalan II	Jogonalan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
14	Puskesmas Manisrenggo	Manisrenggo	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
15	Puskesmas Karangnongko	Karangnongko	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
16	Puskesmas Ngawen	Ngawen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
17	Puskesmas Ceper	Ceper	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
18	Puskesmas Jambukulon	Ceper	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
19	Puskesmas Pedan	Pedan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
20	Puskesmas Karangdowo	Karangdowo	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
21	Puskesmas Juwiring	Juwiring	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
22	Puskesmas Wonosari I	Wonosari	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
23	Puskesmas Wonosari II	Wonosari	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
24	Puskesmas Delanggu	Delanggu	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
25	Puskesmas Polanharjo	Polanharjo	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
26	Puskesmas Karanganom	Karanganom	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
27	Puskesmas Majegan	Tulung	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
28	Puskesmas Tulung	Tulung	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
29	Puskesmas Jatinom	Jatinom	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
30	Puskesmas Kayumas	Jatinom	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
31	Puskesmas Kemalang	Kemalang	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
32	Puskesmas Klaten Selatan	Klaten Selatan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
33	Puskesmas Klaten Tengah	Klaten Tengah	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
34	Puskesmas Klaten Utara	Klaten Utara	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
35	JUMLAH (KAB/KOTA)		34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
36	PERSENTASE		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
