﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 25.12	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10
1	""	Luas Tambah Serangan Organisme Pengganggu Tanaman dan Bencana Alam	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	 Pada Tanaman Padi Sawah  Menurut Kecamatan dan Jenis Organisme	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	di Kabupaten Klaten Tahun 2021	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	Kecamatan	Pengerek Batang	Wereng Coklat 	Tikus 	Tungro	BLB/ Kresek	Blas	Puso	B. Alam	""
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""	terkena	puso
7	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)
8	""	01 Prambanan	8	-	-	-	19	 -	-	7	-
9	""	02 Gantiwarno	46	-	-	-	7	-	-	157.5	62
10	""	03 Wedi	59	-	1	-	32	-	-	324	36
11	""	04 Bayat	6	6	2	-	11	4	-	12.6	1
12	""	05 Cawas	-	30	60	-	-	-	-	675	31
13	""	06 Trucuk	3	2	37	-	3	-	-	66	6
14	""	07 Kalikotes	3	-	-	-	-	-	-	49	-
15	""	08 Kebonarum	18	-	-	-	-	-	4	-	-
16	""	09 Jogonalan	60	-	-	-	18	-	-	9	-
17	""	10 Manisrenggo	32	-	-	-	45	-	-	-	-
18	""	11 Karangnongko	27	-	-	-	19	-	-	-	-
19	""	12 Ngawen	42	-	-	-	1	13	-	-	-
20	""	13 Ceper	41	1	1	-	3	-	-	-	-
21	""	14 Pedan	8	4	23	-	16	-	-	2	-
22	""	15 Karangdowo	10	4	15	-	5	6	-	324	2.5
23	""	16 Juwiring	52	-	41	-	-	-	-	166	2
24	""	17 Wonosari	66	-	42	-	4	-	-	-	-
25	""	18 Delanggu	48	-	-	-	32	-	-	-	-
26	""	19 Polanharjo	70	-	12	-	11	3	-	-	-
27	""	20 Karanganom	50	-	-	-	4	-	-	-	-
28	""	21 Tulung	29	-	-	-	13	-	-	-	-
29	""	22 Jatinom	12	-	-	-	2	6	-	-	-
30	""	23 Kemalang	6	-	-	-	-	-	-	-	-
31	""	24 Klaten Selatan	6	-	2	-	1	-	-	-	-
32	""	25 Klaten Tengah	57	-	1	-	7	-	-	-	-
33	""	26 Klaten Utara	10	-	2	-	1	-	-	-	-
34	""	Jumlah   2021	769	47	239	0	254	32	4	1792.1	140.5
35	""	2020	994	704	376	4	79	230	76	2.115	-
36	""	2019	1.014	4	545	0	0	0	0	0	-
37	""	2018	1701	0	304	0	322	107	8	8	146
38	""	2017	1454	682	27	56	380	56	746	746	3006
39	""	2016	1816	8	23	5	490	401	173	173	1858
40	""	2015	1737	189	94	42	554	121	29	29	429
41	""	2014	1102	291	1004	51	670	173	33	33	1416
42	""	2013	1362	12	2184	4	875	362	795	795	988
43	""	Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022	""	""	""	""	""	""	""	""	""
