﻿_id	unit_kerja	tenaga_kefarmasian_l	tenaga_kefarmasian_p	tenaga_kefarmasian_l_dan_p	tenaga_psikologis_klinis_l	tenaga_psikologis_klinis_p	tenaga_psikologis_klinis_l_dan_p	tenaga_kesehatan_tradisional_l	tenaga_kesehatan_tradisional_p	tenaga_kesehatan_tradisional_l_dan_p	jenis_baris	tahun	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Puskesmas Prambanan	1	1	2	0	0	0	0	0	0	data	2025	33100200001	
2	Puskesmas Kebondalem Lor	1	0	1	0	0	0	0	0	0	data	2025	33100200002	
3	Puskesmas Gantiwarno	0	2	2	0	0	0	0	0	0	data	2025	33100200003	
4	Puskesmas Wedi	0	2	2	0	0	0	0	0	0	data	2025	33100200004	
5	Puskesmas Bayat	0	2	2	0	0	0	0	0	0	data	2025	33100200005	
6	Puskesmas Cawas I	0	2	2	0	0	0	0	0	0	data	2025	33100200006	
7	Puskesmas Cawas II	0	2	2	0	0	0	0	0	0	data	2025	33100200007	
8	Puskesmas Trucuk I	0	2	2	0	0	0	0	0	0	data	2025	33100200008	
9	Puskesmas Trucuk II	0	1	1	0	0	0	0	0	0	data	2025	33100200009	
10	Puskesmas Kalikotes	0	2	2	0	0	0	0	0	0	data	2025	33100200010	
11	Puskesmas Kebonarum	0	1	1	0	0	0	0	0	0	data	2025	33100200011	
12	Puskesmas Jogonalan I	0	2	2	0	0	0	0	0	0	data	2025	33100200012	
13	Puskesmas Jogonalan II	0	1	1	0	0	0	0	0	0	data	2025	33100200013	
14	Puskesmas Manisrenggo	0	3	3	0	0	0	0	0	0	data	2025	33100200014	
15	Puskesmas Karangnongko	0	2	2	0	0	0	0	0	0	data	2025	33100200015	
16	Puskesmas Ngawen	0	2	2	0	0	0	0	0	0	data	2025	33100200016	
17	Puskesmas Ceper	0	1	1	0	0	0	0	0	0	data	2025	33100200017	
18	Puskesmas Jambukulon	0	2	2	0	0	0	0	0	0	data	2025	33100200018	
19	Puskesmas Pedan	1	1	2	0	0	0	0	0	0	data	2025	33100200019	
20	Puskesmas Karangdowo	0	4	4	0	0	0	0	0	0	data	2025	33100200020	
21	Puskesmas Juwiring	0	2	2	0	0	0	0	2	2	data	2025	33100200021	
22	Puskesmas Wonosari I	0	3	3	0	0	0	0	0	0	data	2025	33100200022	
23	Puskesmas Wonosari II	0	2	2	0	0	0	0	0	0	data	2025	33100200023	
24	Puskesmas Delanggu	0	2	2	0	0	0	0	0	0	data	2025	33100200024	
25	Puskesmas Polanharjo	0	2	2	0	0	0	0	0	0	data	2025	33100200025	
26	Puskesmas Karanganom	0	2	2	0	0	0	0	0	0	data	2025	33100200026	
27	Puskesmas Majegan	0	2	2	0	0	0	0	0	0	data	2025	33100200027	
28	Puskesmas Tulung	0	2	2	0	0	0	0	0	0	data	2025	33100200028	
29	Puskesmas Jatinom	1	1	2	0	0	0	0	0	0	data	2025	33100200029	
30	Puskesmas Kayumas	1	1	2	0	0	0	0	0	0	data	2025	33100200030	
31	Puskesmas Kemalang	1	1	2	0	0	0	0	0	0	data	2025	33100200031	
32	Puskesmas Klaten Selatan	0	2	2	0	0	0	0	0	0	data	2025	33100200032	
33	Puskesmas Klaten Tengah	0	2	2	0	0	0	0	0	0	data	2025	33100200033	
34	Puskesmas Klaten Utara	0	2	2	0	0	0	0	0	0	data	2025	33100200034	
35	RS Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro	11	61	72	0	0	0	0	0	0	data	2025		
36	RS Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi	1	28	29	1	6	7	0	0	0	data	2025		
37	RS Umum 'Aisyiyah Klaten	2	21	23	0	0	0	0	0	0	data	2025		
38	RS Umum Islam Klaten	4	31	35	0	0	0	0	0	0	data	2025		
39	RS Umum Cakra Husada	3	19	22	0	1	1	0	0	0	data	2025		
40	RS Umum Diponegoro Dua Satu Klaten	2	22	24	0	0	0	0	0	0	data	2025		
41	RS Umum PKU Muhammadiyah Delanggu	4	23	27	0	0	0	0	0	0	data	2025		
42	RS Umum Islam Cawas Klaten	3	21	24	0	0	0	0	0	0	data	2025		
43	RS Umum PKU Muhammadiyah Jatinom	4	17	21	0	0	0	0	0	0	data	2025		
44	RS Umum Mitra Pedan	0	20	20	0	0	0	0	0	0	data	2025		
45	RS Umum Daerah Bagas Waras	5	18	23	0	0	0	0	0	0	data	2025		
46	RS Umum PKU Muhammadiyah Pedan	1	8	9	0	0	0	0	0	0	data	2025		
47	RS PKU Muhammadiyah Prambanan	1	5	6	0	0	0	0	0	0	data	2025		
48		49	469	518	0	0	0	3	6	9	data	2025		SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN
49		96	824	920	1	7	8	3	8	11	ringkasan	2025		JUMLAH TENAGA KESEHATAN
50				0.7052899815091366			0.006132956360949014			0.008432814996304895	ringkasan	2025		RASIO TERHADAP 1000 PENDUDUK
