﻿_id	kelompok_umur	kasus_h_i_v_l	kasus_h_i_v_p	kasus_h_i_v_l_dan_p	kasus_h_i_v_proporsi_kelompok_umur	jenis_baris	tahun	keterangan_baris
1	≤ 4 TAHUN	0	0	0	0	data	2025	
2	5 - 14 TAHUN	1	1	2	1.5037593984962405	data	2025	
3	15 - 19 TAHUN	10	0	10	7.518796992481203	data	2025	
4	20 - 24 TAHUN	14	3	17	12.781954887218044	data	2025	
5	25 - 49 TAHUN	52	23	75	56.390977443609025	data	2025	
6	≥ 50 TAHUN	22	7	29	21.804511278195488	data	2025	
7		99	34	133		ringkasan	2025	TOTAL
8		74.43609022556392	25.563909774436087			data	2025	PROPORSI JENIS KELAMIN
9	Jumlah estimasi orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah estimasi orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah estimasi orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah estimasi orang dengan risiko terinfeksi HIV	12213	ringkasan	2025	Jumlah estimasi  orang  dengan risiko terinfeksi HIV
10	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	12213	ringkasan	2025	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar
11	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	ringkasan	2025	"Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan 
pelayanan  deteksi dini HIV sesuai standar"
