﻿_id	kabupaten_kota_tahun_jenis_kepesertaan	klaten_peserta_jaminan_kesehatan_jumlah	klaten_peserta_jaminan_kesehatan
1	PBI APBN	584935	0.4490353495341796
2	PBI APBD	93018	0.0714068574165853
3	Pekerja Penerima Upah (PPU)	355018	0.2725356351063373
4	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	210305	0.1614442274505469
5	Bukan Pekerja (BP)	41615	0.03194646596778255
6	SUB JUMLAH NON PBI	606938	0.4659263285246667
