﻿_id	kecamatan	puskesmas	jumlah_perusahaan_daerah_air_minum	jumlah_perusahaan_penyedia_air_minum_swasta	jumlah_sarana_air_minum_komunal	total_sarana_air_minum	sarana_air_minum_yang_diawasi_dan_diperiksa_kualitas_a_f4983324	sarana_air_minum_yang_diawasi_dan_diperiksa_kualitas_a_e6c71736	sarana_air_minum_yang_diawasi_dan_diperiksa_kualitas_a_99f683ac	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	0	0	9	9	0	6	0	data	2025	331001	33100200001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	0	0	5	5	5	0	100	data	2025	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	0	0	14	14	8	0	57.14285714285714	data	2025	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	0	0	4	4	1	3	25	data	2025	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	0	0	19	19	1	3	5.263157894736842	data	2025	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	0	0	11	11	1	0	9.090909090909092	data	2025	331005	33100200006	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	0	0	8	8	1	0	12.5	data	2025	331005	33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	0	0	4	4	0	0	0	data	2025	331006	33100200008	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	0	0	11	11	1	0	9.090909090909092	data	2025	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	0	0	2	2	0	0	0	data	2025	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	0	0	6	6	1	0	16.666666666666664	data	2025	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	0	0	6	6	1	0	16.666666666666664	data	2025	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	0	0	9	9	1	1	11.11111111111111	data	2025	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	0	0	10	10	2	0	20	data	2025	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	0	0	1	1	0	0	0	data	2025	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331011	33100200017	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	0	0	0	0	0	1	0	data	2025	331011	33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	0	0	5	5	1	1	20	data	2025	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	0	0	23	23	2	0	8.695652173913043	data	2025	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	0	0	6	6	1	0	16.666666666666664	data	2025	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	0	0	5	5	0	0	0	data	2025	331015	33100200022	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	0	0	1	1	0	0	0	data	2025	331015	33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	0	0	1	1	0	0	0	data	2025	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	0	1	12	13	0	1	0	data	2025	331017	33100200025	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	0	0	4	4	1	0	25	data	2025	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	0	0	14	14	1	0	7.142857142857142	data	2025	331019	33100200027	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	0	0	4	4	0	0	0	data	2025	331019	33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	0	0	3	3	0	1	0	data	2025	331020	33100200029	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	0	0	9	9	0	1	0	data	2025	331020	33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	0	0	10	10	0	2	0	data	2025	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	1	0	1	2	1	0	50	data	2025	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331024	33100200034	
35			1	1	217	219	30	20	13.698630136986301	ringkasan	2025			TOTAL
