﻿_id	kecamatan	kobis_luas_panen_ha	kobis_rata_rata_produksi_kw_ha	kobis_produksi_kw	bayam_luas_panen_ha	bayam_rata_rata_produksi_kw_ha	bayam_produksi_kw	kode_kecamatan
1	01 Prambanan	2	40	80	0	0	0	
2	02 Gantiwarno	0	0	0	0	0	0	
3	03 Wedi	0	0	0	0	0	0	
4	04 Bayat	0	0	0	0	0	0	
5	05 Cawas	0	0	0	0	0	0	
6	06 Trucuk	0	0	0	0	0	0	
7	07 Kalikotes	0	0	0	0	0	0	
8	08 Kebonarum	0	0	0	0	0	0	
9	09 Jogonalan	0	0	0	0	0	0	
10	10 Manisrenggo	0	0	0	0	0	0	
11	11 Karangnongko	0	0	0	0	0	0	
12	12 Ngawen	0	0	0	0	0	0	
13	13 Ceper	0	0	0	0	0	0	
14	14 Pedan	0	0	0	11	20.55	226	
15	15 Karangdowo	0	0	0	0	0	0	
16	16 Juwiring	0	0	0	0	0	0	
17	17 Wonosari	0	0	0	0	0	0	
18	18 Delanggu	0	0	0	0	0	0	
19	19 Polanharjo	0	0	0	0	0	0	
20	20 Karanganom	0	0	0	0	0	0	
21	21 Tulung	0	40	0	0	0	0	
22	22 Jatinom	0	0	0	64	9.3	595	
23	23 Kemalang	0	0	0	0	0	0	
24	24 Klaten Selatan	0	0	0	0	0	0	
25	25 Klaten Tengah	0	0	0	0	0	0	
26	26 Klaten Utara	0	0	0	0	0	0	
27	Jumlah 2020	2	40	80	75	10.95	821	
28	2019	1	40	40	88	28.13	1913	
29	2018	5	42	210	45	9.733333333333333	438	
30	2017	2	84	168	39	4.67	182	
31	2016	32	9.38	300	36	4.47	161	
32	2015	11	8.09	89	33	4.09	134.97	
33	2014	64	4.61	295	23	9.39	215.97000000000003	
34	2013	42	11.71	492	19	7.37	140.03	
