﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 25.10	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7
1	""	Luas Panen, Rata – rata Produksi , Produksi Kobis dan Bayam	""	""	""	""	""	""
2	""	 Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	Kecamatan	Kobis	""	""	Bayam 	""	""
5	""	""	Luas Panen	Rata-rata Produksi	Produksi 	Luas Panen ( Ha )	Rata-rata Produksi       ( Kw/Ha )	Produksi
6	""	""	( Ha )	( Kw/Ha )	( Kw )	""	""	( Kw )
7	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	""	01 Prambanan	2	40	80	0	0	0
9	""	02 Gantiwarno	0	0	0	0	0	0
10	""	03 Wedi	0	0	0	0	0	0
11	""	04 Bayat	0	0	0	0	0	0
12	""	05 Cawas	0	0	0	0	0	0
13	""	06 Trucuk	0	0	0	0	0	0
14	""	07 Kalikotes	0	0	0	0	0	0
15	""	08 Kebonarum	0	0	0	0	0	0
16	""	09 Jogonalan	0	0	0	0	0	0
17	""	10 Manisrenggo	0	0	0	0	0	0
18	""	11 Karangnongko	0	0	0	0	0	0
19	""	12 Ngawen	0	0	0	0	0	0
20	""	13 Ceper	0	0	0	0	0	0
21	""	14 Pedan	0	0	0	11	20.55	226
22	""	15 Karangdowo	0	0	0	0	0	0
23	""	16 Juwiring	0	0	0	0	0	0
24	""	17 Wonosari	0	0	0	0	0	0
25	""	18 Delanggu	0	0	0	0	0	0
26	""	19 Polanharjo	0	0	0	0	0	0
27	""	20 Karanganom	0	0	0	0	0	0
28	""	21 Tulung	0	40	0	0	0	0
29	""	22 Jatinom	0	0	0	64	9.3	595
30	""	23 Kemalang	0	0	0	0	0	0
31	""	24 Klaten Selatan	0	0	0	0	0	0
32	""	25 Klaten Tengah	0	0	0	0	0	0
33	""	26 Klaten Utara	0	0	0	0	0	0
34	""	Jumlah   2020	2	40	80	75	10.95	821
35	""	2019	1	40	40	88	28.13	1913
36	""	2018	5	42	210	45	9.733333333333333	438
37	""	2017	2	84	168	39	4.67	182
38	""	2016	32	9.38	300	36	4.47	161
39	""	2015	11	8.09	89	33	4.09	134.97
40	""	2014	64	4.61	295	23	9.39	215.97000000000003
41	""	2013	42	11.71	492	19	7.37	140.03
42	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""	""
