﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 25.44	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Jumlah Petani Perkebunan Rakyat	""	""	""	""	""	""	""
2	""	Komoditas Cengkeh Per Kecamatan di Kabupaten Klaten 	""	""	""	""	""	""	""
3	""	Tahun 2020	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	Kecamatan	Luas Areal (Ha)	""	""	""	Produksi Ton	Produktivitas Ton/Ha	Jumlah Petani
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	TBM	TM	TT/TR	Jumlah	""	""	""
8	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	""	01 Prambanan	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
10	""	02 Gantiwarno	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
11	""	03 Wedi	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
12	""	04 Bayat	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
13	""	05 Cawas	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
14	""	06 Trucuk	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
15	""	07 Kalikotes	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
16	""	08 Kebonarum	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
17	""	09 Jogonalan	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
18	""	10 Manisrenggo	9.7	6	 -   	15.7	2.88	0.48	236
19	""	11 Karangnongko	48.9	46.98	 -   	95.88	22.55	0.48	1438
20	""	12 Ngawen	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
21	""	13 Ceper	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
22	""	14 Pedan	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
23	""	15 Karangdowo	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
24	""	16 Juwiring	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
25	""	17 Wonosari	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
26	""	18 Delanggu	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
27	""	19 Polanharjo	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
28	""	20 Karanganom	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
29	""	21 Tulung	51.25	8.79	 -   	60.04	4.22	0.48	901
30	""	22 Jatinom	8	 -   	 -   	8	 -   	 -   	 - 
31	""	23 Kemalang	519.4	250.2	4.8	774.4	120.1	0.48	11616
32	""	24 Klaten Selatan	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
33	""	25 Klaten Tengah	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
34	""	26 Klaten Utara	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
35	""	Jumlah   2020	637.25	311.97	4.8	954.02	149.75	0.48	14190
36	""	2019	637.25	311.97	0	949.22	149.75	0.48	14191
37	""	2018	629.25	311.96999999999997	4.8	946.0199999999999	36.4965	0.11698721030868353	8634
38	""	2017	713.33	359.32	-	1072.65	45.63	0.12	11530
39	""	2016	627.5799999999999	359.32	0	986.9000000000001	44.22	0.123	11470
40	""	2015	627.5799999999999	359.32	14.75	1001.6499999999999	46.378	0.129	12252
41	""	2014	633.23	359.32	14.75	1001.4	68.744	0.191	12723
42	""	2013	560.73	359.32	14.75	928.9	33.691	0.091	12252
43	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""	""	""
