﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 1.19	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	Sekolah, Murid dan Guru SMP Swasta Menurut Kecamatan	""	""	""	""	""	""	""
2	""	di Kabupaten Klaten Tahun 2020	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	No	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rata-rata Murid per Sekolah	Rata-rata Guru per Sekolah	Rasio Murid Terhadap Guru
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	""	1	Prambanan	1	230	24	230	24	9.583333333333334
8	""	2	Gantiwarno	2	165	16	82.5	8	10.3125
9	""	3	Wedi	5	565	60	113	12	9.416666666666666
10	""	4	Bayat	2	423	31	211.5	15.5	13.64516129032258
11	""	5	Cawas	4	371	44	92.75	11	8.431818181818182
12	""	6	Trucuk	3	142	38	47.333333333333336	12.666666666666666	3.736842105263158
13	""	7	Kalikotes	1	56	12	56	12	4.666666666666667
14	""	8	Kebonarum	0	0	0	0	0	0
15	""	9	Jogonalan	1	166	13	166	13	12.76923076923077
16	""	10	Manisrenggo	1	34	13	34	13	2.6153846153846154
17	""	11	Karangnongko	0	0	0	0	0	0
18	""	12	Ngawen	3	516	56	172	18.666666666666668	9.214285714285714
19	""	13	Ceper	0	0	0	0	0	0
20	""	14	Pedan	1	20	10	20	10	2
21	""	15	Karangdowo	1	24	6	24	6	4
22	""	16	Juwiring	4	374	61	93.5	15.25	6.131147540983607
23	""	17	Wonosari	2	66	25	33	12.5	2.64
24	""	18	Delanggu	4	349	52	87.25	13	6.711538461538462
25	""	19	Polanharjo	0	0	0	0	0	0
26	""	20	Karanganom	2	201	30	100.5	15	6.7
27	""	21	Tulung	1	292	12	292	12	24.333333333333332
28	""	22	Jatinom	2	273	29	136.5	14.5	9.413793103448276
29	""	23	Kemalang	2	43	17	21.5	8.5	2.5294117647058822
30	""	24	Klaten Selatan	2	553	46	276.5	23	12.021739130434783
31	""	25	Klaten Tengah	2	404	28	202	14	14.428571428571429
32	""	26	Klaten Utara	5	1420	110	284	22	12.909090909090908
33	""	Jumlah               2020	""	51	6687	733	131.11764705882354	14.372549019607844	9.122783083219645
34	""	""	2019	52	6538	730	126	14	9
35	""	2018	""	49	6003	648	94.9326923076923	10.387820512820515	6.868779281072081
36	""	2017	""	47	5631	428	119.80851063829788	9.106382978723405	13.156542056074766
37	""	2016	""	46	4855	611	105.83333333333333	12.944444444444446	8.610445947535426
38	""	2015	""	45	5357	607	99.33846153846153	11.97307692307692	6.6243874887909
39	""	2014	""	42	5379	627	105.4423076923077	13.294871794871794	6.669334518283235
40	""	Sumber:  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Klaten, 2021	""	""	""	""	""	""	""
