﻿_id	Angka Perkawinan Umum per Kelompok Umur	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	""	""	""	""	""
2	NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JML PERKAWINAN	PENDUDUK 15THN LEBIH	ANGKA PERKAWINAN UMUM
3	1	00-04	0	0	0
4	2	2026-09-05 00:00:00	0	0	0
5	3	2014-10-01 00:00:00	0	0	0
6	4	15-19	142	98866	1.44
7	5	20-24	1750	95151	18.39
8	6	25-29	2849	90136	31.61
9	7	30-34	863	86911	9.93
10	8	35-39	359	87189	4.12
11	9	40-44	242	99960	2.42
12	10	45-49	159	94124	1.69
13	11	50-54	77	87038	0.88
14	12	55-59	68	85119	0.8
15	13	60-64	30	70598	0.42
16	14	65-69	18	54902	0.33
17	15	70-74	6	38629	0.16
18	16	75+	8	50926	0.16
19	TOTAL	""	6571	1039549	72.35
