﻿_id	kelompok_umur_tahun	jml_perkawinan	penduduk_15thn_lebih	angka_perkawinan_umum	keterangan_baris
1	00-04	0	0	0	
2	2026-09-05 00:00:00	0	0	0	
3	2014-10-01 00:00:00	0	0	0	
4	15-19	142	98866	1.44	
5	20-24	1750	95151	18.39	
6	25-29	2849	90136	31.61	
7	30-34	863	86911	9.93	
8	35-39	359	87189	4.12	
9	40-44	242	99960	2.42	
10	45-49	159	94124	1.69	
11	50-54	77	87038	0.88	
12	55-59	68	85119	0.8	
13	60-64	30	70598	0.42	
14	65-69	18	54902	0.33	
15	70-74	6	38629	0.16	
16	75+	8	50926	0.16	
17		6571	1039549	72.35	TOTAL
