﻿_id	kecamatan	cacat_tubuh	cacat_netra	cacat_mental	cacat_rungu_dan_wicara	cacat_ganda	eks_psikotik	fisik_dan_mental	konteks_tabel	kode_kecamatan
1	01 Prambanan	110	40	32	14	7	29	37	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
2	02 Gantiwarno	155	51	44	18	8	49	90	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
3	03 Wedi	151	61	55	24	5	50	53	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
4	04 Bayat	150	88	52	30	10	55	41	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
5	05 Cawas	171	78	55	26	14	70	93	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
6	06 Trucuk	130	79	96	38	11	52	76	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
7	07 Kalikotes	93	43	14	12	6	28	34	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
8	08 Kebonarum	34	16	8	1	1	17	41	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
9	09 Jogonalan	135	75	43	14	8	42	47	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
10	10 Manisrenggo	92	37	41	13	3	41	57	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
11	11 Karangnongko	114	33	20	7	2	33	69	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
12	12 Ngawen	105	60	25	4	6	32	27	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
13	13 Ceper	85	50	40	11	6	66	84	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
14	14 Pedan	115	57	30	18	3	33	49	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
15	15 Karangdowo	133	68	26	20	5	38	35	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
16	16 Juwiring	121	79	68	23	5	42	80	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
17	17 Wonosari	128	51	44	25	10	29	55	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
18	18 Delanggu	56	42	25	17	7	39	56	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
19	19 Polanharjo	102	43	33	13	8	34	77	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
20	20 Karanganom	74	43	14	19	10	48	49	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
21	21 Tulung	115	54	21	12	1	27	33	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
22	22 Jatinom	114	48	49	16	6	29	44	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
23	23 Kemalang	85	50	23	8	1	23	51	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
24	24 Klaten Selatan	89	27	17	6	1	25	45	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
25	25 Klaten Tengah	31	21	8	4	2	18	25	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
26	26 Klaten Utara	51	28	18	6	6	14	24	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
27	Jumlah 2016	2739	1322	901	399	152	963	1372	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
28	2015	561	722	2870	523	1023	797		Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
29	2014	2810	1020	1697	995	481	984		Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
30	2013	2436	850	1049	714	383	811		Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
31	2012	2917	1323	1280	1078	390	1032		Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
