﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 25.2	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	""	Luas Tanam, Panen, Provitas, Produksi dan Luas Puso Padi Ladang	""	""	""	""	""
2	""	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""
4	""	Kecamatan 	PADI LADANG	""	""	""	""
5	""	""	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Provitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Puso (Ha)
6	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	""	01 Prambanan	0	0	0	0	0
8	""	02 Gantiwarno	0	0	0	0	0
9	""	03 Wedi	0	0	0	0	0
10	""	04 Bayat	0	0	0	0	0
11	""	05 Cawas	0	0	0	0	0
12	""	06 Trucuk	0	0	0	0	0
13	""	07 Kalikotes	0	0	0	0	0
14	""	08 Kebonarum	0	0	0	0	0
15	""	09 Jogonalan	0	0	0	0	0
16	""	10 Manisrenggo	0	0	0	0	0
17	""	11 Karangnongko	0	0	0	0	0
18	""	12 Ngawen	0	0	0	0	0
19	""	13 Ceper	0	0	0	0	0
20	""	14 Pedan	0	0	0	0	0
21	""	15 Karangdowo	0	0	0	0	0
22	""	16 Juwiring	0	0	0	0	0
23	""	17 Wonosari	0	0	0	0	0
24	""	18 Delanggu	0	0	0	0	0
25	""	19 Polanharjo	0	0	0	0	0
26	""	20 Karanganom	0	0	0	0	0
27	""	21 Tulung	0	0	0	0	0
28	""	22 Jatinom	0	0	0	0	0
29	""	23 Kemalang	0	0	0	0	0
30	""	24 Klaten Selatan	0	0	0	0	0
31	""	25 Klaten Tengah	0	0	0	0	0
32	""	26 Klaten Utara	0	0	0	0	0
33	""	Jumlah   2020	0	0	0	0	0
34	""	2019	0	2	52.39	10.48	0
35	""	2018	2	10	52.22	52.22	-
36	""	2017	10	-	-	-	-
37	""	2016	4	22	94.25	112	-
38	""	2015	32	74	59.59	441	""
39	""	2014	74	49	72.83	356.845	""
40	""	2013	18	67	45.37	304	-
41	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""
