﻿_id	tahun	indikator	nilai
1	2021	Cakupan Kepesertaan Jamkesnas di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	95.4
2	2022	Cakupan Kepesertaan Jamkesnas di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	95.73
3	2023	Cakupan Kepesertaan Jamkesnas di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	98.28
4	2024	Cakupan Kepesertaan Jamkesnas di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	98.82
5	2025	Cakupan Kepesertaan Jamkesnas di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	99.2
