﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7
1	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	Tabel 9.2	""	""	""	""	""	""
3	""	DATA LUMBUNG PANGAN DI KABUPATEN KLATEN 2021	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	NO	NAMA LUMBUNG	DESA	KETUA	BANSOS YANG DITERIMA	DITERIMA	JUMLAH
6	""	""	""	KECAMATAN	""	""	TAHUN	""
7	""	1	SIDO BAROKAH	Desa Jambakan 	SAGIMIN	Bangunan Lumbung Pangan	2009	30.000.000
8	""	""	""	Kec.Bayat	""	Gabah	2010	20.000.000
9	""	""	""	""	""	Gabah	2011	20.000.000
10	""	""	""	""	""	Lantai Jemur	2011	""
11	""	2	MEKAR MAKMUR	Ds.Nengahan	DJOKO SUHARTANTO	Bangunan Lumbung Pangan	2009	30.000.000
12	""	""	""	Kec.Bayat	""	Gabah	2010	20.000.000
13	""	""	""	""	""	Gabah	2011	20.000.000
14	""	3	HANDAYANI	Ds.Glagah	SUPADI	Bangunan Lumbung Pangan	2010	88.600.000
15	""	""	""	Kec.Jatinom	""	Gabah	2011	20.000.000
16	""	""	""	""	""	Gabah	2012	20.000.000
17	""	""	""	""	""	Tester	""	""
18	""	4	TANI MAKMUR	Desa Puluhan	HARYANTO	Bangunan Lumbung Pangan	2010	88.495.000
19	""	""	""	Kec.Jatinom	""	Gabah	2012	4 ton
20	""	""	""	""	""	Meja Plastik	2012	5
21	""	""	""	""	""	Kursi Plastik	""	20
22	""	""	""	""	""	File Kabinet Plastik	""	1
23	""	""	""	""	""	Timbangan	2015	1
24	""	5	SENTOSO	Ds.Ngandong 	SRIYONO.WW	Bangunan Lumbung Pangan	2010	87.937.500
25	""	""	""	Kec.Gantiwarno	""	Gabah	2011	20.000.000
26	""	""	""	""	""	Gabah	2012	20.000.000
27	""	""	""	""	""	Tester	""	1
28	""	""	""	""	""	Timbangan	2015	1
29	""	6	SEDYO MAKMUR	Desa Jarum	ST SUKIMAN	Bangunan Lumbung Pangan	2010	88.350.000
30	""	""	""	Kec.Bayat	""	Gabah	2011	4 ton
31	""	""	""	""	""	Timbangan	2015	1
32	""	7	NGUDI MAKMUR	Desa Katekan	SARIDI.SPd	Bangunan Lumbung Pangan	2011	87.937.500
33	""	""	""	Kec.Gantiwarno	""	Gabah	2012	20.000.000
34	""	""	""	""	""	Timbangan	""	1
35	""	""	""	""	""	Mesin Jahit Karung	""	1
36	""	""	""	""	""	Gabah	2013	20.000.000
37	""	8	SRI REJEKI	Ds.Ngerangan	SUSANTO	Bangunan Lumbung Pangan	2011	74.844.000
38	""	""	""	Kec.Bayat	""	Gabah	2012	20.000.000
39	""	""	""	""	""	Timbangan	""	1
40	""	""	""	""	""	Mesin Jahit Karung	""	1
41	""	""	""	""	""	Gabah	2013	20.000.000
42	""	9	KARYA MAKMUR	Ds.Japanan	SUGIYO	Bangunan Lumbung Pangan	2011	74.900.000
43	""	""	""	Kec.Cawas	""	Gabah	2012	20.000.000
44	""	""	""	""	""	Timbangan	""	1
45	""	""	""	""	""	Mesin Jahit Karung	""	1
46	""	""	""	""	""	Gabah	2013	20.000.000
47	""	""	""	""	""	""	""	""
48	""	10	DADI MULYO	Ds.Tibayan	Marsudiyono L	Bangunan Lumbung Pangan	2011	74.900.000
49	""	""	""	Kec.Jatinom	""	Gabah	2012	5.125 Kg
50	""	""	""	""	""	Gabah	2013	20.000.000
51	""	""	""	""	""	Gabah	2014	20.000.000
52	""	""	""	""	""	""	""	""
53	""	11	SUBUR MAKMUR	Ds. Kaligayam	SLAMET WIDODO	Bangunan Lumbung Pangan	2011	75099000
54	""	""	""	Kec. Wedi	""	Gabah	2013	20000000
55	""	""	""	""	""	Gabah	2014	20000000
56	""	""	""	""	""	Timbangan	2018	1668000
57	""	""	""	""	""	""	""	""
58	""	12	DADI MAJU	Ds. Dukuh	SUGITA	Bangunan Lumbung Pangan	2013	76560000
59	""	""	""	Kec. Bayat	""	Gabah	2014	3750 kg
60	""	""	""	""	""	Berupa Uang	2015	20000000
61	""	""	""	""	""	Timbangan	2015	""
62	""	""	""	""	""	Tester	2015	""
63	""	""	""	""	""	""	""	""
64	""	13	SIDO MAKMUR	Ds. Tegalrejo	SULASTRI	Bangunan Lumbung Pangan	2013	76450000
65	""	""	""	Kec. Bayat	""	Gabah	2014	3750 kg
66	""	""	""	""	""	Berupa Uang	2015	20000000
67	""	""	""	""	""	Timbangan	2018	1668000
68	""	""	""	""	""	""	""	""
69	""	14	SUMBER MAKMUR	Ds. Socokangsi	PRIYANTO	Bangunan Lumbung Pangan	2013	76450000
70	""	""	""	Kec. Jatinom	""	Berupa Uang	2015	20000000
71	""	""	""	""	""	Timbangan	2018	1668000
72	""	""	""	""	""	""	""	""
73	""	15	MGUDI MULYO	Ds. Cawan	WILDAN ARIEF AR	Bangunan Lumbung Pangan	2013	76450000
74	""	""	""	Kec. Jatinom	""	Berupa Uang	2015	20000000
75	""	""	""	""	""	Timbangan	2018	1668000
76	""	""	""	""	""	""	""	""
77	""	16	CAHAYA MAKMUR	Ds. Tlingsing	H. MURLAN	Bangunan Lumbung Pangan	2013	76450000
78	""	""	""	Kec. Cawas	""	Berupa Uang	2015	20000000
79	""	""	""	""	""	Timbangan	2018	1668000
80	""	""	""	""	""	""	""	""
81	""	17	TANI MULYO	Ds. Baturan	SUKIYAT	Bangunan Lumbung Pangan	2014	109074000
82	""	""	""	Kec. Gantiwarno	""	Berupa Uang	2015	20000000
83	""	""	""	""	""	Timbangan	2018	1668000
84	""	""	""	""	""	""	""	""
85	""	18	GUYUP RUKUN	Ds. Kragilan	HADI SUWARNO	Bangunan Lumbung Pangan	2014	109164000
86	""	""	""	Kec. Gantiwarno	""	Berupa Uang	2015	20000000
87	""	""	""	""	""	Timbangan	2018	1668000
88	""	""	""	""	""	""	""	""
89	""	19	SEDYO RUKUN	Ds. Wiro	SUTARNO	Bangunan Lumbung Pangan	2014	108985000
90	""	""	""	Kec. Bayat	""	Berupa Uang	2015	20000000
91	""	""	""	""	""	Timbangan	2018	1668000
92	""	""	""	""	""	""	""	""
93	""	20	SRI MAKMUR	Ds. Borangan	SARMAN	Bangunan Lumbung Pangan	2014	109039000
94	""	""	""	Kec. Manisrenggo	""	Berupa Uang	2015	20000000
95	""	""	""	""	""	Timbangan	2018	1668000
96	""	""	""	""	""	""	""	""
97	""	21	KERTO RAHARJO	Ds. Ngemplak	SARMANTO	Bangunan Lumbung Pangan	2014	109038000
98	""	""	""	Kec. Kalikotes	""	Berupa Uang	2015	20000000
99	""	""	""	""	""	Lantai Jemur	2015	56778000
100	""	""	""	""	""	Timbangan	2018	1668000
101	""	""	""	""	""	""	""	""
102	""	22	SIDO MAKMUR	Ds. Bandungan	SUKONO	Bangunan Lumbung Pangan	2014	109038000
103	""	""	""	Kec. Jatinom	""	Berupa Uang	2015	20000000
104	""	""	""	""	""	Timbangan	2018	1668000
105	""	""	""	""	""	""	""	""
106	""	23	SRI MULIH	Ds. Cokro	TUKIMIN MARDI	Bangunan Lumbung Pangan	2014	109075000
107	""	""	""	Kec. Tulung	PAMINTO	Berupa Uang	2015	20000000
108	""	""	""	""	""	Lantai Jemur	2015	56656000
109	""	""	""	""	""	Timbangan	2018	1668000
110	""	""	""	""	""	""	""	""
111	""	24	SRI SADONO	Ds. Planggu	H. MUHAMMAD	Bangunan Lumbung Pangan	2014	108986000
112	""	""	""	Kec. Trucuk	SUMINO, S.Pd	Berupa Uang	2015	20000000
113	""	""	""	""	""	Timbangan	2018	1668000
114	""	""	""	""	""	""	""	""
115	""	25	BOGA SENTOSA	Ds. Temuwangi	SUPRIYONO	Bangunan Lumbung Pangan	2014	108986000
116	""	""	""	Kec. Pedan	""	Berupa Uang	2015	20000000
117	""	""	""	""	""	Timbangan	2018	1668000
118	""	""	""	""	""	""	""	""
119	""	26	NGUDI MAKMUR	Ds. Pogung	HANDONO	Bangunan Lumbung Pangan	2014	108933000
120	""	""	""	Kec. Cawas	""	Berupa Uang	2015	20000000
121	""	""	""	""	""	Lantai Jemur	2015	57115000
122	""	""	""	""	""	Timbangan	2018	1668000
123	""	""	""	""	""	""	""	""
124	""	27	MANUNGGAL TANI	Ds. Bero	WAHYUDI	Bangunan Lumbung Pangan	2014	156750000
125	""	""	""	Kec. Trucuk	""	Gabah	2017	2400 kg (APBD Kab.)
126	""	""	""	""	""	Timbangan	2018	1668000
127	""	""	""	""	""	Berupa Uang	2019	60000000
128	""	""	""	""	""	APBD I Provinsi	2019	2200 kg
129	""	""	""	""	""	""	""	""
130	""	28	MANUNGGAL BAKTI	Ds. Gombang	SUPARNO	Bangunan Lumbung Pangan	2014	156750000
131	""	""	""	Kec. Cawas	""	Gabah	2017	2400 kg (APBD Kab.)
132	""	""	""	""	""	Timbangan	2018	1668000
133	""	""	""	""	""	Berupa Uang	2019	60000000
134	""	""	""	""	""	APBD I Provinsi	2019	2200 kg
135	""	""	""	""	""	""	""	""
136	""	29	SARWO MAKMUR	Ds. Ceporan	SUPRIYADI	Bangunan Lumbung Pangan	2014	156750000
137	""	""	""	Kec. Gantiwarno	""	Gabah	2017	2400 kg (APBD Kab.)
138	""	""	""	""	""	Timbangan	2018	1668000
139	""	""	""	""	""	Berupa Uang	2019	60000000
140	""	""	""	""	""	""	""	""
141	""	30	TRI KARYA TANI	Ds. Karangduren	MUHAMMAD	Bangunan Lumbung Pangan	2019	114000000
142	""	""	""	Kec. Kebon Arum	ZAINAL ARIFIN	RMU	""	165870800
143	""	""	""	""	""	Lantai Jemur	""	24000000
144	""	""	""	""	""	""	""	""
145	""	31	TIRTO AGUNG	Ds. Tirtomarto	Wagino	Bangunan Lumbung Pangan	2019	114000000
146	""	""	""	Kec. Cawas	""	RMU	""	165870800
147	""	""	""	""	""	Lantai Jemur	""	24000000
148	""	""	""	""	""	""	""	""
149	""	""	""	""	""	""	""	""
150	""	Lanjutan Tabel 9.2...	""	""	""	""	""	""
151	""	""	""	""	""	""	""	""
152	""	11	SUBUR MAKMUR	Ds. Kaligayam	SLAMET WIDODO	Bangunan Lumbung Pangan	2011	75099000
153	""	""	""	Kec. Wedi	""	Gabah	2013	20000000
154	""	""	""	""	""	Gabah	2014	20000000
155	""	""	""	""	""	Timbangan	2018	1668000
156	""	""	""	""	""	""	""	""
157	""	12	DADI MAJU	Ds. Dukuh	SUGITA	Bangunan Lumbung Pangan	2013	76560000
158	""	""	""	Kec. Bayat	""	Gabah	2014	3750 kg
159	""	""	""	""	""	Berupa Uang	2015	20000000
160	""	""	""	""	""	Timbangan	2015	""
161	""	""	""	""	""	Tester	2015	""
162	""	""	""	""	""	""	""	""
163	""	13	SIDO MAKMUR	Ds. Tegalrejo	SULASTRI	Bangunan Lumbung Pangan	2013	76450000
164	""	""	""	Kec. Bayat	""	Gabah	2014	3750 kg
165	""	""	""	""	""	Berupa Uang	2015	20000000
166	""	""	""	""	""	Timbangan	2018	1668000
167	""	""	""	""	""	""	""	""
168	""	14	SUMBER MAKMUR	Ds. Socokangsi	PRIYANTO	Bangunan Lumbung Pangan	2013	76450000
169	""	""	""	Kec. Jatinom	""	Berupa Uang	2015	20000000
170	""	""	""	""	""	Timbangan	2018	1668000
171	""	""	""	""	""	""	""	""
172	""	15	MGUDI MULYO	Ds. Cawan	WILDAN ARIEF AR	Bangunan Lumbung Pangan	2013	76450000
173	""	""	""	Kec. Jatinom	""	Berupa Uang	2015	20000000
174	""	""	""	""	""	Timbangan	2018	1668000
175	""	""	""	""	""	""	""	""
176	""	16	CAHAYA MAKMUR	Ds. Tlingsing	H. MURLAN	Bangunan Lumbung Pangan	2013	76450000
177	""	""	""	Kec. Cawas	""	Berupa Uang	2015	20000000
178	""	""	""	""	""	Timbangan	2018	1668000
179	""	""	""	""	""	""	""	""
180	""	17	TANI MULYO	Ds. Baturan	SUKIYAT	Bangunan Lumbung Pangan	2014	109074000
181	""	""	""	Kec. Gantiwarno	""	Berupa Uang	2015	20000000
182	""	""	""	""	""	Timbangan	2018	1668000
183	""	""	""	""	""	""	""	""
184	""	18	GUYUP RUKUN	Ds. Kragilan	HADI SUWARNO	Bangunan Lumbung Pangan	2014	109164000
185	""	""	""	Kec. Gantiwarno	""	Berupa Uang	2015	20000000
186	""	""	""	""	""	Timbangan	2018	1668000
187	""	""	""	""	""	""	""	""
188	""	19	SEDYO RUKUN	Ds. Wiro	SUTARNO	Bangunan Lumbung Pangan	2014	108985000
189	""	""	""	Kec. Bayat	""	Berupa Uang	2015	20000000
190	""	""	""	""	""	Timbangan	2018	1668000
191	""	""	""	""	""	""	""	""
192	""	20	SRI MAKMUR	Ds. Borangan	SARMAN	Bangunan Lumbung Pangan	2014	109039000
193	""	""	""	Kec. Manisrenggo	""	Berupa Uang	2015	20000000
194	""	""	""	""	""	Timbangan	2018	1668000
195	""	""	""	""	""	""	""	""
196	""	Lanjutan Tabel 9.2...	""	""	""	""	""	""
197	""	""	""	""	""	""	""	""
198	""	21	KERTO RAHARJO	Ds. Ngemplak	SARMANTO	Bangunan Lumbung Pangan	2014	109038000
199	""	""	""	Kec. Kalikotes	""	Berupa Uang	2015	20000000
200	""	""	""	""	""	Lantai Jemur	2015	56778000
201	""	""	""	""	""	Timbangan	2018	1668000
202	""	""	""	""	""	""	""	""
203	""	22	SIDO MAKMUR	Ds. Bandungan	SUKONO	Bangunan Lumbung Pangan	2014	109038000
204	""	""	""	Kec. Jatinom	""	Berupa Uang	2015	20000000
205	""	""	""	""	""	Timbangan	2018	1668000
206	""	""	""	""	""	""	""	""
207	""	23	SRI MULIH	Ds. Cokro	TUKIMIN MARDI	Bangunan Lumbung Pangan	2014	109075000
208	""	""	""	Kec. Tulung	PAMINTO	Berupa Uang	2015	20000000
209	""	""	""	""	""	Lantai Jemur	2015	56656000
210	""	""	""	""	""	Timbangan	2018	1668000
211	""	""	""	""	""	""	""	""
212	""	24	SRI SADONO	Ds. Planggu	H. MUHAMMAD	Bangunan Lumbung Pangan	2014	108986000
213	""	""	""	Kec. Trucuk	SUMINO, S.Pd	Berupa Uang	2015	20000000
214	""	""	""	""	""	Timbangan	2018	1668000
215	""	""	""	""	""	""	""	""
216	""	25	BOGA SENTOSA	Ds. Temuwangi	SUPRIYONO	Bangunan Lumbung Pangan	2014	108986000
217	""	""	""	Kec. Pedan	""	Berupa Uang	2015	20000000
218	""	""	""	""	""	Timbangan	2018	1668000
219	""	""	""	""	""	""	""	""
220	""	26	NGUDI MAKMUR	Ds. Pogung	HANDONO	Bangunan Lumbung Pangan	2014	108933000
221	""	""	""	Kec. Cawas	""	Berupa Uang	2015	20000000
222	""	""	""	""	""	Lantai Jemur	2015	57115000
223	""	""	""	""	""	Timbangan	2018	1668000
224	""	""	""	""	""	""	""	""
225	""	27	MANUNGGAL TANI	Ds. Bero	WAHYUDI	Bangunan Lumbung Pangan	2014	156750000
226	""	""	""	Kec. Trucuk	""	Gabah	2017	2400 kg (APBD Kab.)
227	""	""	""	""	""	Timbangan	2018	1668000
228	""	""	""	""	""	Berupa Uang	2019	60000000
229	""	""	""	""	""	APBD I Provinsi	2019	2200 kg
230	""	""	""	""	""	""	""	""
231	""	28	MANUNGGAL BAKTI	Ds. Gombang	SUPARNO	Bangunan Lumbung Pangan	2014	156750000
232	""	""	""	Kec. Cawas	""	Gabah	2017	2400 kg (APBD Kab.)
233	""	""	""	""	""	Timbangan	2018	1668000
234	""	""	""	""	""	Berupa Uang	2019	60000000
235	""	""	""	""	""	APBD I Provinsi	2019	2200 kg
236	""	""	""	""	""	""	""	""
237	""	29	SARWO MAKMUR	Ds. Ceporan	SUPRIYADI	Bangunan Lumbung Pangan	2014	156750000
238	""	""	""	Kec. Gantiwarno	""	Gabah	2017	2400 kg (APBD Kab.)
239	""	""	""	""	""	Timbangan	2018	1668000
240	""	""	""	""	""	Berupa Uang	2019	60000000
241	""	""	""	""	""	""	""	""
242	""	30	TRI KARYA TANI	Ds. Karangduren	MUHAMMAD	Bangunan Lumbung Pangan	2019	114000000
243	""	""	""	Kec. Kebon Arum	ZAINAL ARIFIN	RMU	""	165870800
244	""	""	""	""	""	Lantai Jemur	""	24000000
245	""	""	""	""	""	""	""	""
246	""	31	TIRTO AGUNG	Ds. Tirtomarto	Wagino	Bangunan Lumbung Pangan	2019	114000000
247	""	""	""	Kec. Cawas	""	RMU	""	165870800
248	""	""	""	""	""	Lantai Jemur	""	24000000
249	""	""	""	""	""	""	""	""
250	""	31	TIRTO AGUNG	Ds. Cetan	Wagino	Bangunan Lumbung Pangan	2021	150000000
251	""	""	""	Kec. Ceper	""	Bangunan Rumah RMU	""	120000000
252	""	""	""	""	""	Lantai Jemur	""	50000000
253	""	""	""	""	""	RMU	""	155000000
254	""	Sumber : Dinas  Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022	""	""	""	""	""	""
