﻿_id	nama_lumbung	desa_kecamatan	ketua	bansos_yang_diterima	diterima_tahun	jumlah
1	SIDO BAROKAH	Desa Jambakan	SAGIMIN	Bangunan Lumbung Pangan	2009	30.000.000
2		Kec.Bayat		Gabah	2010	20.000.000
3				Gabah	2011	20.000.000
4				Lantai Jemur	2011	
5	MEKAR MAKMUR	Ds.Nengahan	DJOKO SUHARTANTO	Bangunan Lumbung Pangan	2009	30.000.000
6		Kec.Bayat		Gabah	2010	20.000.000
7				Gabah	2011	20.000.000
8	HANDAYANI	Ds.Glagah	SUPADI	Bangunan Lumbung Pangan	2010	88.600.000
9		Kec.Jatinom		Gabah	2011	20.000.000
10				Gabah	2012	20.000.000
11				Tester		
12	TANI MAKMUR	Desa Puluhan	HARYANTO	Bangunan Lumbung Pangan	2010	88.495.000
13		Kec.Jatinom		Gabah	2012	4 ton
14				Meja Plastik	2012	5
15				Kursi Plastik		20
16				File Kabinet Plastik		1
17				Timbangan	2015	1
18	SENTOSO	Ds.Ngandong	SRIYONO.WW	Bangunan Lumbung Pangan	2010	87.937.500
19		Kec.Gantiwarno		Gabah	2011	20.000.000
20				Gabah	2012	20.000.000
21				Tester		1
22				Timbangan	2015	1
23	SEDYO MAKMUR	Desa Jarum	ST SUKIMAN	Bangunan Lumbung Pangan	2010	88.350.000
24		Kec.Bayat		Gabah	2011	4 ton
25				Timbangan	2015	1
26	NGUDI MAKMUR	Desa Katekan	SARIDI.SPd	Bangunan Lumbung Pangan	2011	87.937.500
27		Kec.Gantiwarno		Gabah	2012	20.000.000
28				Timbangan		1
29				Mesin Jahit Karung		1
30				Gabah	2013	20.000.000
31	SRI REJEKI	Ds.Ngerangan	SUSANTO	Bangunan Lumbung Pangan	2011	74.844.000
32		Kec.Bayat		Gabah	2012	20.000.000
33				Timbangan		1
34				Mesin Jahit Karung		1
35				Gabah	2013	20.000.000
36	KARYA MAKMUR	Ds.Japanan	SUGIYO	Bangunan Lumbung Pangan	2011	74.900.000
37		Kec.Cawas		Gabah	2012	20.000.000
38				Timbangan		1
39				Mesin Jahit Karung		1
40				Gabah	2013	20.000.000
41	DADI MULYO	Ds.Tibayan	Marsudiyono L	Bangunan Lumbung Pangan	2011	74.900.000
42		Kec.Jatinom		Gabah	2012	5.125 Kg
43				Gabah	2013	20.000.000
44				Gabah	2014	20.000.000
45	SUBUR MAKMUR	Ds. Kaligayam	SLAMET WIDODO	Bangunan Lumbung Pangan	2011	75099000
46		Kec. Wedi		Gabah	2013	20000000
47				Gabah	2014	20000000
48				Timbangan	2018	1668000
49	DADI MAJU	Ds. Dukuh	SUGITA	Bangunan Lumbung Pangan	2013	76560000
50		Kec. Bayat		Gabah	2014	3750 kg
51				Berupa Uang	2015	20000000
52				Timbangan	2015	
53				Tester	2015	
54	SIDO MAKMUR	Ds. Tegalrejo	SULASTRI	Bangunan Lumbung Pangan	2013	76450000
55		Kec. Bayat		Gabah	2014	3750 kg
56				Berupa Uang	2015	20000000
57				Timbangan	2018	1668000
58	SUMBER MAKMUR	Ds. Socokangsi	PRIYANTO	Bangunan Lumbung Pangan	2013	76450000
59		Kec. Jatinom		Berupa Uang	2015	20000000
60				Timbangan	2018	1668000
61	MGUDI MULYO	Ds. Cawan	WILDAN ARIEF AR	Bangunan Lumbung Pangan	2013	76450000
62		Kec. Jatinom		Berupa Uang	2015	20000000
63				Timbangan	2018	1668000
64	CAHAYA MAKMUR	Ds. Tlingsing	H. MURLAN	Bangunan Lumbung Pangan	2013	76450000
65		Kec. Cawas		Berupa Uang	2015	20000000
66				Timbangan	2018	1668000
67	TANI MULYO	Ds. Baturan	SUKIYAT	Bangunan Lumbung Pangan	2014	109074000
68		Kec. Gantiwarno		Berupa Uang	2015	20000000
69				Timbangan	2018	1668000
70	GUYUP RUKUN	Ds. Kragilan	HADI SUWARNO	Bangunan Lumbung Pangan	2014	109164000
71		Kec. Gantiwarno		Berupa Uang	2015	20000000
72				Timbangan	2018	1668000
73	SEDYO RUKUN	Ds. Wiro	SUTARNO	Bangunan Lumbung Pangan	2014	108985000
74		Kec. Bayat		Berupa Uang	2015	20000000
75				Timbangan	2018	1668000
76	SRI MAKMUR	Ds. Borangan	SARMAN	Bangunan Lumbung Pangan	2014	109039000
77		Kec. Manisrenggo		Berupa Uang	2015	20000000
78				Timbangan	2018	1668000
79	KERTO RAHARJO	Ds. Ngemplak	SARMANTO	Bangunan Lumbung Pangan	2014	109038000
80		Kec. Kalikotes		Berupa Uang	2015	20000000
81				Lantai Jemur	2015	56778000
82				Timbangan	2018	1668000
83	SIDO MAKMUR	Ds. Bandungan	SUKONO	Bangunan Lumbung Pangan	2014	109038000
84		Kec. Jatinom		Berupa Uang	2015	20000000
85				Timbangan	2018	1668000
86	SRI MULIH	Ds. Cokro	TUKIMIN MARDI	Bangunan Lumbung Pangan	2014	109075000
87		Kec. Tulung	PAMINTO	Berupa Uang	2015	20000000
88				Lantai Jemur	2015	56656000
89				Timbangan	2018	1668000
90	SRI SADONO	Ds. Planggu	H. MUHAMMAD	Bangunan Lumbung Pangan	2014	108986000
91		Kec. Trucuk	SUMINO, S.Pd	Berupa Uang	2015	20000000
92				Timbangan	2018	1668000
93	BOGA SENTOSA	Ds. Temuwangi	SUPRIYONO	Bangunan Lumbung Pangan	2014	108986000
94		Kec. Pedan		Berupa Uang	2015	20000000
95				Timbangan	2018	1668000
96	NGUDI MAKMUR	Ds. Pogung	HANDONO	Bangunan Lumbung Pangan	2014	108933000
97		Kec. Cawas		Berupa Uang	2015	20000000
98				Lantai Jemur	2015	57115000
99				Timbangan	2018	1668000
100	MANUNGGAL TANI	Ds. Bero	WAHYUDI	Bangunan Lumbung Pangan	2014	156750000
101		Kec. Trucuk		Gabah	2017	2400 kg (APBD Kab.)
102				Timbangan	2018	1668000
103				Berupa Uang	2019	60000000
104				APBD I Provinsi	2019	2200 kg
105	MANUNGGAL BAKTI	Ds. Gombang	SUPARNO	Bangunan Lumbung Pangan	2014	156750000
106		Kec. Cawas		Gabah	2017	2400 kg (APBD Kab.)
107				Timbangan	2018	1668000
108				Berupa Uang	2019	60000000
109				APBD I Provinsi	2019	2200 kg
110	SARWO MAKMUR	Ds. Ceporan	SUPRIYADI	Bangunan Lumbung Pangan	2014	156750000
111		Kec. Gantiwarno		Gabah	2017	2400 kg (APBD Kab.)
112				Timbangan	2018	1668000
113				Berupa Uang	2019	60000000
114	TRI KARYA TANI	Ds. Karangduren	MUHAMMAD	Bangunan Lumbung Pangan	2019	114000000
115		Kec. Kebon Arum	ZAINAL ARIFIN	RMU		165870800
116				Lantai Jemur		24000000
117	TIRTO AGUNG	Ds. Tirtomarto	Wagino	Bangunan Lumbung Pangan	2019	114000000
118		Kec. Cawas		RMU		165870800
119				Lantai Jemur		24000000
120	SUBUR MAKMUR	Ds. Kaligayam	SLAMET WIDODO	Bangunan Lumbung Pangan	2011	75099000
121		Kec. Wedi		Gabah	2013	20000000
122				Gabah	2014	20000000
123				Timbangan	2018	1668000
124	DADI MAJU	Ds. Dukuh	SUGITA	Bangunan Lumbung Pangan	2013	76560000
125		Kec. Bayat		Gabah	2014	3750 kg
126				Berupa Uang	2015	20000000
127				Timbangan	2015	
128				Tester	2015	
129	SIDO MAKMUR	Ds. Tegalrejo	SULASTRI	Bangunan Lumbung Pangan	2013	76450000
130		Kec. Bayat		Gabah	2014	3750 kg
131				Berupa Uang	2015	20000000
132				Timbangan	2018	1668000
133	SUMBER MAKMUR	Ds. Socokangsi	PRIYANTO	Bangunan Lumbung Pangan	2013	76450000
134		Kec. Jatinom		Berupa Uang	2015	20000000
135				Timbangan	2018	1668000
136	MGUDI MULYO	Ds. Cawan	WILDAN ARIEF AR	Bangunan Lumbung Pangan	2013	76450000
137		Kec. Jatinom		Berupa Uang	2015	20000000
138				Timbangan	2018	1668000
139	CAHAYA MAKMUR	Ds. Tlingsing	H. MURLAN	Bangunan Lumbung Pangan	2013	76450000
140		Kec. Cawas		Berupa Uang	2015	20000000
141				Timbangan	2018	1668000
142	TANI MULYO	Ds. Baturan	SUKIYAT	Bangunan Lumbung Pangan	2014	109074000
143		Kec. Gantiwarno		Berupa Uang	2015	20000000
144				Timbangan	2018	1668000
145	GUYUP RUKUN	Ds. Kragilan	HADI SUWARNO	Bangunan Lumbung Pangan	2014	109164000
146		Kec. Gantiwarno		Berupa Uang	2015	20000000
147				Timbangan	2018	1668000
148	SEDYO RUKUN	Ds. Wiro	SUTARNO	Bangunan Lumbung Pangan	2014	108985000
149		Kec. Bayat		Berupa Uang	2015	20000000
150				Timbangan	2018	1668000
151	SRI MAKMUR	Ds. Borangan	SARMAN	Bangunan Lumbung Pangan	2014	109039000
152		Kec. Manisrenggo		Berupa Uang	2015	20000000
153				Timbangan	2018	1668000
154	KERTO RAHARJO	Ds. Ngemplak	SARMANTO	Bangunan Lumbung Pangan	2014	109038000
155		Kec. Kalikotes		Berupa Uang	2015	20000000
156				Lantai Jemur	2015	56778000
157				Timbangan	2018	1668000
158	SIDO MAKMUR	Ds. Bandungan	SUKONO	Bangunan Lumbung Pangan	2014	109038000
159		Kec. Jatinom		Berupa Uang	2015	20000000
160				Timbangan	2018	1668000
161	SRI MULIH	Ds. Cokro	TUKIMIN MARDI	Bangunan Lumbung Pangan	2014	109075000
162		Kec. Tulung	PAMINTO	Berupa Uang	2015	20000000
163				Lantai Jemur	2015	56656000
164				Timbangan	2018	1668000
165	SRI SADONO	Ds. Planggu	H. MUHAMMAD	Bangunan Lumbung Pangan	2014	108986000
166		Kec. Trucuk	SUMINO, S.Pd	Berupa Uang	2015	20000000
167				Timbangan	2018	1668000
168	BOGA SENTOSA	Ds. Temuwangi	SUPRIYONO	Bangunan Lumbung Pangan	2014	108986000
169		Kec. Pedan		Berupa Uang	2015	20000000
170				Timbangan	2018	1668000
171	NGUDI MAKMUR	Ds. Pogung	HANDONO	Bangunan Lumbung Pangan	2014	108933000
172		Kec. Cawas		Berupa Uang	2015	20000000
173				Lantai Jemur	2015	57115000
174				Timbangan	2018	1668000
175	MANUNGGAL TANI	Ds. Bero	WAHYUDI	Bangunan Lumbung Pangan	2014	156750000
176		Kec. Trucuk		Gabah	2017	2400 kg (APBD Kab.)
177				Timbangan	2018	1668000
178				Berupa Uang	2019	60000000
179				APBD I Provinsi	2019	2200 kg
180	MANUNGGAL BAKTI	Ds. Gombang	SUPARNO	Bangunan Lumbung Pangan	2014	156750000
181		Kec. Cawas		Gabah	2017	2400 kg (APBD Kab.)
182				Timbangan	2018	1668000
183				Berupa Uang	2019	60000000
184				APBD I Provinsi	2019	2200 kg
185	SARWO MAKMUR	Ds. Ceporan	SUPRIYADI	Bangunan Lumbung Pangan	2014	156750000
186		Kec. Gantiwarno		Gabah	2017	2400 kg (APBD Kab.)
187				Timbangan	2018	1668000
188				Berupa Uang	2019	60000000
189	TRI KARYA TANI	Ds. Karangduren	MUHAMMAD	Bangunan Lumbung Pangan	2019	114000000
190		Kec. Kebon Arum	ZAINAL ARIFIN	RMU		165870800
191				Lantai Jemur		24000000
192	TIRTO AGUNG	Ds. Tirtomarto	Wagino	Bangunan Lumbung Pangan	2019	114000000
193		Kec. Cawas		RMU		165870800
194				Lantai Jemur		24000000
195	TIRTO AGUNG	Ds. Cetan	Wagino	Bangunan Lumbung Pangan	2021	150000000
196		Kec. Ceper		Bangunan Rumah RMU		120000000
197				Lantai Jemur		50000000
198				RMU		155000000
